MIM Hundbur enkel VarioCage Original Enkelbur
Leverans 2-6 arbetsdagar
En stabil och krocktestad hundbur som ger en säker transport för dig och din hund. Kan anpassas till din bil med ett justerbart djup.
- Krocktestad och godkänd av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
- Kan anpassas till din bil tack vare justerbart djup
- Buren har evakueringslucka
Mer information
MIM VarioCage Original Enkelbur X-Small
Dokument
Artikelnummer för Bilia
|
LO PBMIM-00376 |
---|---|
Tillverkarens artikelnummer
|
00376 |
Kategori
|
Hundbur enkel |
Varumärke
|
MIM |
Produktmaterial
|
Aluminium |
Säkerhetscertifiering
Flertalet av våra produkter är testade enligt europeisk standard.
|
SP-(SPCT) |
Garanti
|
3 års garanti |
Färg
|
Grå |
Storlek
|
X-Small |
Bredd
|
55 cm |
Höjd
|
59 cm |
Vikt
|
16 kg |
Djup
|
Från 73 cm till 99 cm |
Innerhöjd
|
57 cm |
Max mankhöjd hund
|
52 cm |
- Flertalet av våra produkter är testade enligt europeisk standard.
Var sjunde bilolycka sker av en kollision bakifrån. VarioCage Original Enkelbur är en mycket stabil hundbur som är krocktestad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitet, och anses vara en av de säkraste på marknaden.
Hundburen monteras enkelt på plats och spänns fast med remmar i bilens lastutrymme. De rundade kanterna motverkar även skador på bilens inredning och det finns gasdämpare i dörren. VarioCage är tillverkad av tunnare plåt och aluminium för att enkelt kunna flyttas runt till en annan bil. Inbyggt handtag med säkerhetsspärr.
VarioCage hundbur kan praktiskt justeras i djupled för att passa din bil och ge hunden maximalt utrymme. Den smarta designen ger gott om plats i bagaget samtidigt som det blir en säker transport för både dig och din hund.
Det är en stabil konstruktion som minskar skaderisken vid en kollision bakifrån. Om olyckan är framme komprimeras buren så att kraften från kollisionen neutraliseras. Vilket innebär att buren trycks ihop på ett kontrollerat sätt i samma omfattning som bilens deformationszoner. Hundburen har även utrustats med en nödutgång på baksidan.
Produktion och design sker i Sverige. Finns i flera olika storlekar, och även som dubbelbur.
Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
VOLVO VOLVO
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
V50 2004- | - | ||||
V60 2011-2018 | - | ||||
V70 II 2008- | - | ||||
V90 2017- | - | ||||
V90 CROSS COUNTRY 2017- | - | ||||
XC60 2009- | - | ||||
XC90 2016- | - | ||||
XC40 2018- | - | ||||
V60 2019- | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2019- | - | ||||
EX40 2025 | - | ||||
EX40 2025- | - | ||||
V50 2004-2012 | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2016-2018 | - | ||||
V70 1997-2000 | - | ||||
V70 2001-2007 | - | ||||
V70 2008-2016 | - | ||||
V90 CROSS COUNTRY 2017- | - | ||||
XC60 2008-2017 | - | ||||
XC60 2018- | - | ||||
XC70 1998-2000 | - | ||||
XC70 2001-2007 | - | ||||
XC70 2008-2016 | - | ||||
XC90 5-SITS 2003-2015 | - | 5-sitsig bil | |||
XC90 5-SITS 2016- | - | 5-sitsig bil | |||
XC90 7-SITS 2003-2015 | - | 7-sitsig bil | |||
XC90 7-SITS 2016- | - | 7-sitsig bil |
RENAULT RENAULT
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
KADJAR 2015- | - | ||||
CLIO IV 2013- | - | ||||
SCÉNIC IV 2017- | - | ||||
MÉGANE IV 2016- | - | ||||
TALISMAN 2016- | - | ||||
CLIO SPORT TOURER 2012-2019 | - | ||||
ESPACE 2002-2014 | - | 7-sitsig bil | |||
ESPACE 2015- | - | 7-sitsig bil | |||
GRAND SCÉNIC 2004-2009 | - | 7-sitsig bil | |||
GRAND SCÉNIC 2010-2015 | - | 7-sitsig bil | |||
GRAND SCÉNIC 2016- | - | 7-sitsig bil | |||
KANGOO II 2007- | - | 7-sitsig bil | |||
KOLEOS 2016- | - | ||||
LAGUNA SPORT TOURER 1995-2000 | - | ||||
LAGUNA SPORT TOURER 2001-2006 | - | ||||
LAGUNA SPORT TOURER 2007-2015 | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 2009-2015 | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 2016- | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 1999-2001 | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 2002-2008 | - | ||||
SCÉNIC 1996-2002 | - | ||||
SCÉNIC 2003-2008 | - |
DACIA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER 2010- | - | ||||
LOGAN II 2014- | - | ||||
DOKKER 2012- | - | ||||
DUSTER 2009-2018 | - | ||||
DUSTER 2018- | - | ||||
LODGY 2012- | - | ||||
LOGAN 2004-2012 | - | ||||
LOGAN 2012- | - |
LYNK & CO
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
01 | Hybrid El/Bensin | - | |||
01 2020-2024 | - |
BMW BMW
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
2-SERIE ACTIVE TOURER 2014- | - | ||||
2-SERIE GRAN TOURER 2015- | - | ||||
3-SERIE GRAN TURISMO 2014- | - | ||||
3-SERIE TOURING 1999-2005 | - | ||||
3-SERIE TOURING 2006-2012 | - | ||||
3-SERIE TOURING 2012-2019 | - | ||||
3-SERIE TOURING 2019- | - | ||||
5-SERIE GT 2010- | - | ||||
5-SERIE TOURING 1997-2003 | - | ||||
5-SERIE TOURING 2004-2011 | - | ||||
5-SERIE TOURING 2011-2017 | - | ||||
5-SERIE TOURING 2017- | - | ||||
X1 2010-2015 | - | ||||
X1 2016- | - | ||||
X3 2004-2010 | - | ||||
X3 2011-2017 | - | ||||
X3 2018- | - | ||||
X5 1999-2006 | - | ||||
X5 2007-2013 | - | ||||
X5 2013-2018 | - | ||||
X5 2019- | - | ||||
X7 2018- | - |
PORSCHE
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
CAYENNE 2011-2017 | - | ||||
CAYENNE 2018- | - | ||||
MACAN 2014- | - |
LEXUS LEXUS
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
NX 2015- | - | ||||
RX 1997-2003 | - | ||||
RX 2004-2009 | - | ||||
RX 2010-2015 | - | ||||
RX 2016- | - | ||||
RX 2017- | - |
MINI
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
CLUBMAN 2008-2014 | - | ||||
COUNTRYMAN 2017- | - | ||||
COOPER COUNTRYMAN S ALL4 2016-2020 | - | ||||
COUNTRYMAN JCW ALL4 2020-2023 | - | ||||
COUNTRYMAN COOPER S E ALL4 2017-2023 | - |
TOYOTA TOYOTA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
4RUNNER 2010- | - | ||||
AURIS TOURING SPORTS 2012-2018 | - | ||||
AVENSIS 1997-2003 | - | ||||
AVENSIS 2003-2009 | - | ||||
AVENSIS 2010- | - | ||||
COROLLA 2002-2007 | - | ||||
COROLLA TOURING SPORTS 2002-2007 | - | ||||
COROLLA TOURING SPORTS 2018- | - | ||||
COROLLA VERSO 2004-2009 | - | ||||
HIACE 2004- | - | ||||
HIGHLANDER 2014-2019 | - | ||||
HIGHLANDER 2020- | - | ||||
PREVIA 2000-2005 | - | ||||
PREVIA 2006- | - | ||||
PRIUS PLUS 2012- | - | ||||
PRIUS 2003- | - | ||||
RAV4 2006-2012 | - | ||||
RAV4 2013-2018 | - | ||||
RAV4 2019- | - | ||||
SIENNA 2011- | - | ||||
URBAN CRUISER 2006- | - | ||||
VERSO 2009- | - |