MIM Hundbur dubbel VarioCage Original Dubbelbur
Leverans 2-6 arbetsdagar
Krocktestad hundbur från MIM Construction som gör det lilla extra för att du och dina hundar ska känna sig säkra vid transport. Buren är krocktestad och har en kraftig konstruktion för att minimera risker vid en kollision.
- Krocktestad och godkänd av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
- Justerbart djup
- Mellanvägg som lätt kan justeras i sidled för större utrymme i en del av buren
Mer information
MIM VarioCage Original Dubbelbur Small
Dokument
Artikelnummer för Bilia
|
LO PBMIM-00377 |
---|---|
Tillverkarens artikelnummer
|
00377 |
Kategori
|
Hundbur dubbel |
Varumärke
|
MIM |
Produktmaterial
|
Aluminium |
Säkerhetscertifiering
Flertalet av våra produkter är testade enligt europeisk standard.
|
SP-(SPCT) |
Garanti
|
3 års garanti |
Färg
|
Grå |
Storlek
|
Small |
Bredd
|
93 cm |
Höjd
|
59 cm |
Vikt
|
25 kg |
Djup
|
Från 73 cm till 99 cm |
Innerhöjd
|
57 cm |
Max mankhöjd hund
|
52 cm |
- Flertalet av våra produkter är testade enligt europeisk standard.
VarioCage är en säker och praktisk dubbelbur, som passar för en stor hund eller två mindre. Vid montering av buren kan buren anpassas efter bilens storlek i djupled så hundarna får maximalt utrymme. Burens konstruktion är funktionellt formgiven för att göra transporten av hundarna så säker som möjligt. Buren är konstruerad av tunnare plåt och aluminium vilket ger en lättare bur vid förflyttning. Den har 25 cm plåtkant i dörren med inbyggt handtag och säkerhetsspärr. Det finns en justerbar mellanvägg för att skilja av så inte hundarna når varann. Behöver en av hundarna mer plats kan mellanväggen lätt justeras i sidled. Mellanväggen kan också demonteras för att ge en ensam hund mer plats. Buren har rundade kanter vid golvdelarna vilken ska motverka skador på bilens inredning. Det finns gasdämpare i dörren. Buren spänns fast med remmar i bilens lastutrymme. Denna bur passar hundar med en mankhöjd på max 52-77 centimeter beroende på vilken storlek på buren du väljer.
Var sjunde bilolycka sker av en kollision bakifrån. Buren är krocktestad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitet, och anses vara en av de säkraste på marknaden. Burens konstruktion innebär minskade skaderisker för både hund och passagerare vid kollision bakifrån. Vid olycka komprimeras buren så att kraften från kollisionen neutraliseras. Vilket innebär att buren trycks ihop på ett kontrollerat sätt i samma omfattning som bilens deformationszoner. Materialet är splitterfritt och utrustad med en nödutgång på baksidan. Du som konsument kan få vetenskapliga mått på burars inverkan på säkerheten för passagerare och hund vid en olycka. Produktion och design sker i Sverige. Finns i flera olika storlekar, och även som enkelbur. Skiljevägg ingår.
Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
VOLVO VOLVO
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
V50 2004- | - | ||||
V60 2011-2018 | - | ||||
V70 II 2008- | - | ||||
XC70 II 2008- | - | ||||
V90 2017- | - | ||||
V90 CROSS COUNTRY 2017- | - | ||||
XC60 2009- | - | ||||
XC90 2016- | - | ||||
XC40 2018- | - | ||||
V60 2019- | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2019- | - | ||||
EX40 2025 | - | ||||
EX40 2025- | - | ||||
V50 2004-2012 | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2016-2018 | - | ||||
V70 1997-2000 | - | ||||
V70 2001-2007 | - | ||||
V70 2008-2016 | - | ||||
V90 CROSS COUNTRY 2017- | - | ||||
XC60 2008-2017 | - | ||||
XC60 2018- | - | ||||
XC70 1998-2000 | - | ||||
XC70 2001-2007 | - | ||||
XC70 2008-2016 | - | ||||
XC90 5-SITS 2003-2015 | - | 5-sitsig bil | |||
XC90 5-SITS 2016- | - | 5-sitsig bil | |||
XC90 7-SITS 2003-2015 | - | 7-sitsig bil | |||
XC90 7-SITS 2016- | - | 7-sitsig bil |
RENAULT RENAULT
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
KADJAR 2015- | - | ||||
SCÉNIC IV 2017- | - | ||||
MÉGANE IV 2016- | - | ||||
TALISMAN 2016- | - | ||||
ESPACE 2002-2014 | - | 7-sitsig bil | |||
ESPACE 2015- | - | 7-sitsig bil | |||
GRAND SCÉNIC 2004-2009 | - | 7-sitsig bil | |||
GRAND SCÉNIC 2010-2015 | - | 7-sitsig bil | |||
GRAND SCÉNIC 2016- | - | 7-sitsig bil | |||
KANGOO II 2007- | - | 7-sitsig bil | |||
KOLEOS 2016- | - | ||||
LAGUNA SPORT TOURER 1995-2000 | - | ||||
LAGUNA SPORT TOURER 2001-2006 | - | ||||
LAGUNA SPORT TOURER 2007-2015 | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 2009-2015 | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 2016- | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 1999-2001 | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 2002-2008 | - | ||||
SCÉNIC 1996-2002 | - | ||||
SCÉNIC 2003-2008 | - |
DACIA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER 2010- | - | ||||
LOGAN II 2014- | - | ||||
DOKKER 2012- | - | ||||
DUSTER 2009-2018 | - | ||||
DUSTER 2018- | - | ||||
LODGY 2012- | - | ||||
LOGAN 2004-2012 | - | ||||
LOGAN 2012- | - |
LYNK & CO
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
01 | Hybrid El/Bensin | - | |||
01 2020-2024 | - |
BMW BMW
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
2-SERIE ACTIVE TOURER 2014- | - | ||||
2-SERIE GRAN TOURER 2015- | - | ||||
3-SERIE GRAN TURISMO 2014- | - | ||||
3-SERIE TOURING 1999-2005 | - | ||||
3-SERIE TOURING 2006-2012 | - | ||||
3-SERIE TOURING 2012-2019 | - | ||||
3-SERIE TOURING 2019- | - | ||||
5-SERIE GT 2010- | - | ||||
5-SERIE TOURING 1997-2003 | - | ||||
5-SERIE TOURING 2004-2011 | - | ||||
5-SERIE TOURING 2011-2017 | - | ||||
5-SERIE TOURING 2017- | - | ||||
X1 2010-2015 | - | ||||
X1 2016- | - | ||||
X3 2004-2010 | - | ||||
X3 2011-2017 | - | ||||
X3 2018- | - | ||||
X5 1999-2006 | - | ||||
X5 2007-2013 | - | ||||
X5 2013-2018 | - | ||||
X5 2019- | - | ||||
X7 2018- | - |
PORSCHE
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
CAYENNE 2011-2017 | - | ||||
CAYENNE 2018- | - | ||||
MACAN 2014- | - |
LEXUS LEXUS
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
NX 2015- | - | ||||
RX 1997-2003 | - | ||||
RX 2004-2009 | - | ||||
RX 2010-2015 | - | ||||
RX 2016- | - | ||||
RX 2017- | - |
MINI
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
CLUBMAN 2008-2014 | - | ||||
COUNTRYMAN 2017- | - | ||||
COOPER COUNTRYMAN S ALL4 2016-2020 | - | ||||
COUNTRYMAN JCW ALL4 2020-2023 | - | ||||
COUNTRYMAN COOPER S E ALL4 2017-2023 | - |
TOYOTA TOYOTA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
4RUNNER 2010- | - | ||||
AURIS TOURING SPORTS 2012-2018 | - | ||||
AVENSIS 1997-2003 | - | ||||
AVENSIS 2003-2009 | - | ||||
AVENSIS 2010- | - | ||||
COROLLA 2002-2007 | - | ||||
COROLLA TOURING SPORTS 2002-2007 | - | ||||
COROLLA TOURING SPORTS 2018- | - | ||||
COROLLA VERSO 2004-2009 | - | ||||
HIACE 2004- | - | ||||
HIGHLANDER 2014-2019 | - | ||||
HIGHLANDER 2020- | - | ||||
PREVIA 2000-2005 | - | ||||
PREVIA 2006- | - | ||||
PRIUS PLUS 2012- | - | ||||
RAV4 2006-2012 | - | ||||
RAV4 2013-2018 | - | ||||
RAV4 2019- | - | ||||
SIENNA 2011- | - | ||||
VERSO 2009- | - |