Volvo Original Bromsvätska Bromsvätska
DOT 4
Volvo bromsvätska är den enda testade och godkända produkten av Volvo Cars. Volvo bromsvätska skall ej blandas med andra okända bromsvätskor. Bromsvätskan har låg viskositet vid låga temperaturer vilket medför snabbare respons och högre säkerhet i bilar utrustade med ABS- och ESP-system.
Mer information
Volvo Original Bromsvätska 250 ml
|
Artikelnummer för Bilia
|
VO 32214957 |
|---|---|
|
Kategori
|
Bromsvätska |
|
Varumärke
|
Volvo Original |
|
Volym
|
250 ml |
|
Färg
|
Gulaktig |
|
Densitet
|
1.06 g/cm³ |
|
pH
|
7 till 8.5 |
|
Kokpunkt
|
265 °C |
|
Viskositet vid -40 °C
|
max 700 mm²/s |
|
Viskositet vid +100 °C
|
min 1.5 mm²/s |
Produkten har även en mycket god korrosionsskyddande effekt i det slutna bromssystemet. Bromsvätska är hygroskopisk (fuktabsorberande). För att bromsvätskan inte ska absorbera fukt under transport och förvaring, levereras vätskan i en tät plåtburk fylld med kvävgas på toppen. Förvara alltid bromsvätskan i denna förpackning och förslut locket väl.
Observera!
Förvaras väl tillsluten på torr, sval plats. Öppnad förpackning förbrukas inom två månader. Bytes enligt instruktionsboken.
DOT 4, FMVSS No. 116, SAE J 1704, ISO 4925 class 6, JIS K 2233, HYZ4
Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
VOLVO VOLVO
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| V60 2019- | - | ||||
| V60 2019 | -347513 | ||||
| V60 2019 | -347053 | ||||
| V60 2019 | 347513- | ||||
| V60 2019 | 347054- | ||||
| V60 2020- | -423423 | ||||
| V60 2020- | -423571 | ||||
| V60 2020- | 423424- | ||||
| V60 2020- | 423572- | ||||
| XC60 2020 | B4204T26 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| XC60 2020-2021 | B4204T29 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| XC60 2018-2019 | - | ||||
| XC60 2020-2021 | D4204T14 D4ccv | Diesel | - | ||
| XC60 2020-2021 | D4204T4 D4ccv | Diesel | - | ||
| XC60 2020-2021 | B4204T31 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| XC60 2020-2022 | B4204T34 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
| XC60 2020-2022 | B4204T48 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
| XC60 2020- | B420T B4cc | Mildhybrid Bensin | - | ||
| XC60 2020- | B420T2 B4cc | Mildhybrid Bensin | - | ||
| XC60 2020- | D420T2 D4cc | Mildhybrid Diesel | - | ||
| XC60 2024- | B4204T56 H7 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
| XC60 2021-2022 | B4204T46 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
| XC60 2021- | B420T6 B4cc | Mildhybrid Bensin | - | ||
| XC60 2022-2024 | B4204T52 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
| XC60 2022-2024 | B4204T56 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
| XC60 2024- | B4204T52 H4 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
| XC60 2020- | D420T8 D4cc | Mildhybrid Diesel | - | ||
| XC60 2021-2022 | B4204T48 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
| C40 2022-2024 | Volvo Electric | El | - | ||
| C40 2022-2024 | Volvo Electric | El | -1451 | ||
| C40 2022-2024 | Volvo Electric | El | 1452- | ||
| EC40 2025- | Volvo Electric | El | - | ||
| EX40 2025- | Volvo Electric | El | - | ||
| EX30 2024- | Volvo Electric | El | Automat | - | |
| EX30 2024- | Volvo Electric | El | - | ||
| EX30 CROSS COUNTRY 2025- | Volvo Electric | El | Automat | - | |
| EX30 CROSS COUNTRY 2025- | Volvo Electric | El | - | ||
| ES90 2026- | Volvo Electric | El | - | ||
| EX90 2025- | Volvo Electric | El | - | ||
| ES90 2026- | - | ||||
| XC90 2003-2014 | - | ||||
| - | |||||
| 740 | - | ||||
| B28 | Bensin | - | |||
| 740 1990- | B230F B230 | Bensin | - | ||
| 740 | B23ET B23 | Bensin | - | ||
| 740 | B234F B230 | Bensin | - | ||
| 740 | B230FT B230 | Bensin | - | ||
| 740 | B230ET B230 | Bensin | - | ||
| 760 | B23ET B23 | Bensin | - | ||
| B280 | Bensin | - | |||
| 760 | - | ||||
| 780 | - | ||||
| 940 | - | ||||
| 960 | - | ||||
| 90 | - | ||||
| 300 | - | ||||
| 400 | - | ||||
| 850 | - | ||||
| 70 | - | ||||
| 40 | - | ||||
| 960 1995- | - | ||||
| 90 1995- | - | ||||
| 760 1988- | - | ||||
| 780 1988- | - | ||||
| 960 1988- | - | ||||
| 90 1988- | - | ||||
| 960 -1994 | - | ||||
| 850 | B5254T B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 70 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 780 1986-1987 | - | ||||
| 40 2000 | -426760 | Vänster | |||
| 40 2000 | -426760 | Höger | |||
| 760 1986-1987 | - | ||||
| 760 1988- | - | ||||
| 780 1988- | - | ||||
| 40 | -426760 | ||||
| 740 1982-1984 | - | ||||
| 760 1982-1984 | - | ||||
| 740 1985- | - | ||||
| 760 1985- | - | ||||
| 740 1982-1984 | - | ||||
| 760 1982-1984 | - | ||||
| 740 1985- | - | Utan ABS | |||
| 760 1985- | - | ||||
| 940 -1991 | - | Utan ABS | |||
| 80 | Manuell | - | |||
| 80 | - | ||||
| 80 | B5cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| 40 | B4cyl.T | Bensin | - | ||
| 40 -2001 | B4cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| 780 1986-1987 | - | Höger | |||
| 40 | Diesel | - | |||
| 40 | B4cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| 40 -2001 | B4204T5 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| 40 -2001 | B4194T2 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| 40 -2001 | B4194T B4cyl.T | Bensin | - | ||
| 80 | Manuell | - | |||
| 40 -2001 | B4cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| 40 | 462084-474437 | ||||
| V70N -2001 | Bensin | Manuell | - | ||
| V70N | B5cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| V70N -2001 | Bensin | Manuell | - | ||
| V70N | - | ||||
| 740 1985- | - | Med ABS | |||
| 60 | B5cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| 60 | - | ||||
| V70N | Bensin | Manuell | - | ||
| V70N | Manuell | - | |||
| 60 | Bensin | Manuell | - | ||
| 80 | - | Höger 15" | |||
| 60 | - | Höger 15" | |||
| V70N | - | Höger 15" | |||
| 80 | - | Vänster 15" | |||
| 60 | - | Vänster 15" | |||
| V70N | - | Vänster 15" | |||
| 80 | - | Höger 16" | |||
| 60 | - | Höger 16" | |||
| V70N | - | Höger 16" | |||
| 80 | - | Vänster 16" | |||
| 60 | - | ||||
| V70N | - | ||||
| 80 | - | 15" | |||
| 60 | - | 15" | |||
| V70N | - | 15" | |||
| 80 | - | 16" | |||
| 60 | - | 16" | |||
| V70N | - | 16" | |||
| 80 | - | ||||
| 60 2007- | - | ||||
| V70N 2007- | - | ||||
| 60 -2006 | - | ||||
| V70N -2006 | - | ||||
| 60 -2006 | - | Höger | |||
| V70N -2006 | - | Höger | |||
| 60 -2006 | - | Vänster | |||
| V70N -2006 | - | Vänster | |||
| 80 -2006 | - | ||||
| 40 2000 | 426761- | Höger | |||
| 40 2000 | 426761- | Vänster | |||
| 40 | 426760- | ||||
| 40 | 426761-850975 | ||||
| 40 | B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V70N | D5244T2 D5ccv | Diesel | - | ||
| V70N | D5244T D5ccv | Diesel | - | ||
| V70N | D5244T2 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V70N | D5244T D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V70N 2002- | B5244T3 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N 2002- | B5234T3 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N 2002- | B5cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| V70N -2001 | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N 2002- | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N 2002- | B5cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| V70N -2001 | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N 2002- | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 40 2002- | B4204T5 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| 40 2002- | B4204T3 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| 40 2002- | B4204T5 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 40 2002- | B4204T3 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 2002- | B5cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| 80 2002- | B5cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| 60 2002- | B5cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| 80 2002- | B5cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| 60 -2001 | B5244T3 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 -2001 | B5234T3 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 2002- | B5244T3 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 2002- | B5234T3 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 2002- | B5204T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 -2001 | B5244T3 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 60 -2001 | B5234T3 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 60 2002- | B5204T4 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 60 2002- | B5234T3 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 60 2002- | B5244T3 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 60 | D5244T2 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| 60 | D5244T D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| 60 | D5244T2 D5ccv | Diesel | - | ||
| 60 | D5244T D5ccv | Diesel | - | ||
| 40 2002- | B4cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| XC90 2003-2014 | - | Vänster 16" | |||
| XC90 2003-2014 | - | Höger 16" | |||
| XC90 2003-2014 | - | 16" | |||
| XC90 2003-2014 | - | Vänster | |||
| XC90 2003-2014 | - | Höger | |||
| XC90 2003-2014 | - | ||||
| XC90 2003-2014 | - | Vänster 17" | |||
| XC90 2003-2014 | - | Höger 17" | |||
| XC90 2003-2014 | - | 17" | |||
| V70N | - | Med DSTC | |||
| V70N | - | Utan DSTC | |||
| 40 2000- | B4cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| 60 | - | Med DSTC | |||
| 60 | - | Utan DSTC | |||
| 80 | 174096- | Med DSTC | |||
| 80 | -174095 | Med DSTC | |||
| 80 | 174096- | Utan DSTC | |||
| 80 | D5244T D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| 80 | D5244T2 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| 80 | B5254T2 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 2004- | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | - | Höger | |
| 60 2004- | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V70N 2004- | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | - | Höger | |
| V70N 2004- | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 60 2004-2005 | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N 2004-2005 | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 2004-2005 | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N 2004-2005 | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 | Manuell | - | |||
| S40 | - | ||||
| V50 | - | ||||
| V70N 2002- | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N 2003- | B5254T2 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| S40 | - | Vänster | |||
| S40 | - | Höger | |||
| V50 | - | Vänster | |||
| V50 | - | Höger | |||
| S40 | - | ||||
| V50 | - | ||||
| S40 | -462664 | Höger | |||
| S40 | -462664 | Vänster | |||
| V50 | -491291 | Höger | |||
| V50 | -491291 | Vänster | |||
| S40 | -462664 | ||||
| V50 | -491291 | ||||
| V70N 2003- | B5254T2 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N 2002- | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 2003- | B5254T2 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | Höger | |
| 60 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | Vänster | |
| V70N 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | Höger | |
| V70N 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | Vänster | |
| 60 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V70N 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 80 | B5254T2 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N -2003 | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 40 2002- | B4cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
| XC70 | - | Med DSTC | |||
| XC70 | - | Utan DSTC | |||
| XC70 -2001 | Bensin | Manuell | - | ||
| XC70 -2003 | Bensin | Manuell | - | ||
| XC70 | - | ||||
| XC70 | - | Höger | |||
| XC70 | - | Vänster | |||
| XC70 | - | ||||
| XC70 -2006 | - | ||||
| XC70 -2006 | - | Höger | |||
| XC70 -2006 | - | Vänster | |||
| XC70 2002- | B5234T3 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| XC70 2002- | B5244T3 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| XC70 2003- | B5254T2 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| XC70 | D5244T D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| XC70 | D5244T2 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| XC70 | Manuell | - | |||
| XC70 2004- | Bensin | Manuell | - | ||
| V70N 2004- | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N 2004- | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| 60 -2003 | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 2004- | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 -2005 | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| 60 2006- | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| XC70 2004- | Diesel | Manuell | - | ||
| 80 -2003 | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 80 2004- | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 80 | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 80 -2005 | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| 80 2006- | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| XC90 -2014 | D5ccv | Diesel | - | ||
| XC90 -2014 | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 60 | D5244T7 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| 60 | D5244T5 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| 60 | D5244T4 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V70N | D5244T4 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V70N | D5244T7 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V70N | D5244T5 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V70N | D5244T4 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| XC70 | D5244T4 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| XC70 | D5244T4 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| C70 | B5cyl.S | Bensin | - | Vänster, 15",16" | |
| C70 | B5cyl.T | Bensin | - | Vänster, 16,5" | |
| C70 | B5cyl.S | Bensin | - | Höger, 15",16" | |
| C70 | B5cyl.T | Bensin | - | Höger, 16,5" | |
| C70 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| C70 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| C70 | B5cyl.S | Bensin | - | 15",16 | |
| C70 | B5cyl.T | Bensin | - | 16,5" | |
| C70 | - | Höger | |||
| C70 | - | Vänster | |||
| C70 | - | ||||
| C70 | - | ||||
| C30 | - | ||||
| C30 | - | ||||
| 70 | Manuell | - | |||
| 70 | Automat | - | |||
| V70 II 2008-2016 | - | ||||
| XC70 II 2008-2016 | - | ||||
| S80 2007-2016 | - | ||||
| XC70 II 2007-2016 | - | ||||
| 60 2007- | - | Vänster | |||
| V70N 2007- | - | Vänster | |||
| XC70 2007- | - | Vänster | |||
| XC70 2007- | - | ||||
| 60 2007- | - | Höger | |||
| V70N 2007- | - | Höger | |||
| XC70 2007- | - | Höger | |||
| 80 1999 | B5204T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | -29667 | |
| 80 1999 | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | -29667 | |
| 80 2002- | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| 80 2002- | B5204T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| XC60 -2017 | - | ||||
| 40 -1999 | - | Vänster | |||
| 40 -1999 | - | Höger | |||
| 40 2001- | - | Höger | |||
| 40 2001- | - | Vänster | |||
| C30 | - | Vänster | |||
| C30 | - | Höger | |||
| C30 | -146104 | Höger | |||
| C30 | -146104 | Vänster | |||
| C30 | -146104 | ||||
| C70 II | -77106 | Höger | |||
| C70 II | -77106 | Vänster | |||
| C70 II | -77106 | ||||
| C70 II | 77106- | ||||
| C70 II | - | ||||
| C70 II | B5cyl.S | Bensin | - | Vänster, 15",16" | |
| C70 II | B5cyl.T | Bensin | - | Vänster, 16,5" | |
| C70 II | B5cyl.S | Bensin | - | Höger, 15", 16" | |
| C70 II | B5cyl.T | Bensin | - | Höger, 16,5" | |
| C70 II | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| C70 II | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| C70 II | B5cyl.S | Bensin | - | 15", 16" | |
| C70 II | B5cyl.T | Bensin | - | 16,5" | |
| C30 II | - | Vänster | |||
| C30 II | - | Höger | |||
| C30 II | - | ||||
| C30 II | - | ||||
| C30 II | -146104 | Höger | |||
| C30 II | -146104 | Vänster | |||
| C30 II | -146104 | ||||
| S60 2011-2018 | - | ||||
| S60 2011-2018 | - | ||||
| XC60 2009-2017 | - | ||||
| V60 2011-2018 | - | ||||
| V60 2011-2018 | - | ||||
| V70 II 2008-2016 | - | ||||
| XC70 II 2008-2016 | - | ||||
| S80 2007-2016 | - | ||||
| 60 2006- | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V70N 2006- | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| XC60 -2017 | - | ||||
| V70 II 2008-2016 | - | 16" | |||
| V70 II 2008-2016 | - | 16,5" | |||
| V70 II 2008-2016 | - | 17,5" | |||
| XC70 II 2008-2016 | - | 16" | |||
| XC70 II 2008-2016 | - | 16,5" | |||
| XC70 II 2008-2016 | - | 17,5" | |||
| S80 2007-2016 | - | 16" | |||
| S80 2007-2016 | - | 16,5" | |||
| S80 2007-2016 | - | 17,5" | |||
| C30 E | - | Vänster | |||
| C30 E | - | Höger | |||
| C30 E | - | ||||
| C30 E | - | ||||
| C30 E | -127 | Höger | |||
| C30 E | -127 | Vänster | |||
| C30 E | -127 | ||||
| C30 E | 128- | ||||
| V40 2013-2019 | - | ||||
| V40 2013-2019 | - | ||||
| V40 2013-2019 | B4164T B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V40 2013-2019 | B4164T4 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V40 2013-2019 | B4164T3 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
| V40 2013-2019 | D4162T D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V40 2013-2019 | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V40 2013-2019 | D4162T D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V40 2013-2019 | B4164T4 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 2013-2019 | B4164T3 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 2013-2019 | B4164T B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 2013-2019 | B4164T4 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 2013-2019 | B4164T B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 2013-2019 | B4164T3 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 2013-2019 | D5ccv | Diesel | - | ||
| V40 2013-2019 | - | 15", 16", höger | |||
| V40 2013-2019 | - | 15", 16", vänster | |||
| V40 2013-2019 | - | 16,5", vänster | |||
| V40 2013-2019 | - | 16,5", höger | |||
| V40 2013-2019 | - | 15", 16" | |||
| V40 2013-2019 | - | 16,5" | |||
| V40 2013-2019 | - | Vänster | |||
| V40 2013-2019 | - | Höger | |||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | ||||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 15", 16", höger | |||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 15", 16", vänster | |||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 16,5", vänster | |||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 16,5", höger | |||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 15", 16" | |||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 16,5" | |||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | Vänster | |||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | Höger | |||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | ||||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | D4162T D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | D4162T D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T4 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T3 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | D4162T D4ccv | Diesel | - | ||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T3 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T4 B4cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T B4cyl.T | Bensin | - |
POLESTAR
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 2024- | Polestar Electric | El | - | ||
| 4 2024- | Polestar Electric | El | - |
Bilia