
Volvo Original Bromsvätska Bromsvätska
DOT 4
Volvo bromsvätska är den enda testade och godkända produkten av Volvo Cars. Volvo bromsvätska skall ej blandas med andra okända bromsvätskor. Bromsvätskan har låg viskositet vid låga temperaturer vilket medför snabbare respons och högre säkerhet i bilar utrustade med ABS- och ESP-system.
Mer information
Volvo Original Bromsvätska 250 ml
Artikelnummer för Bilia
|
VO 32214957 |
---|---|
Kategori
|
Bromsvätska |
Varumärke
|
Volvo Original |
Volym
|
250 ml |
Färg
|
Gulaktig |
Densitet
|
1.06 g/cm³ |
pH
|
7 till 8.5 |
Kokpunkt
|
265 °C |
Viskositet vid -40 °C
|
max 700 mm²/s |
Viskositet vid +100 °C
|
min 1.5 mm²/s |
Produkten har även en mycket god korrosionsskyddande effekt i det slutna bromssystemet. Bromsvätska är hygroskopisk (fuktabsorberande). För att bromsvätskan inte ska absorbera fukt under transport och förvaring, levereras vätskan i en tät plåtburk fylld med kvävgas på toppen. Förvara alltid bromsvätskan i denna förpackning och förslut locket väl.
Observera!
Förvaras väl tillsluten på torr, sval plats. Öppnad förpackning förbrukas inom två månader. Bytes enligt instruktionsboken.
DOT 4, FMVSS No. 116, SAE J 1704, ISO 4925 class 6, JIS K 2233, HYZ4
Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
VOLVO VOLVO
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
S40 | - | Höger | |||
V50 | - | Vänster | |||
V50 | - | Höger | |||
S40 | - | ||||
V50 | - | ||||
S40 | -462664 | Höger | |||
S40 | -462664 | Vänster | |||
V50 | -491291 | Höger | |||
V50 | -491291 | Vänster | |||
S40 | -462664 | ||||
V50 | -491291 | ||||
V70N 2003- | B5254T2 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V70N 2002- | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V70N 2003- | B5254T2 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V70N 2002- | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V70N | D5244T D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
V70N | D5244T2 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
60 2003- | B5254T2 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
60 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | Höger | |
60 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | Vänster | |
V70N 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | Höger | |
V70N 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | Vänster | |
60 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | ||
V70N 2005- | B5244T5 B5cyl.T | Bensin | - | ||
80 | D5244T D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
80 | D5244T2 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
80 | B5254T2 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
80 | Manuell | - | |||
60 | D5244T2 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
60 | D5244T D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
V70N -2003 | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
40 2002- | B4cyl.S | Bensin | Manuell | - | |
XC70 | - | Med DSTC | |||
XC70 | - | Utan DSTC | |||
XC70 -2001 | Bensin | Manuell | - | ||
XC70 -2003 | Bensin | Manuell | - | ||
XC70 | - | ||||
XC70 | - | Höger | |||
XC70 | - | Vänster | |||
XC70 | - | ||||
XC70 -2006 | - | ||||
XC70 -2006 | - | Höger | |||
XC70 -2006 | - | Vänster | |||
XC70 2002- | B5234T3 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
XC70 2002- | B5244T3 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
XC70 2003- | B5254T2 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
XC70 | D5244T D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
XC70 | D5244T2 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
XC70 | Manuell | - | |||
XC70 2004- | Bensin | Manuell | - | ||
V70N 2004- | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V70N | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V70N 2004- | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
60 -2003 | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
60 2004- | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
60 | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
60 -2005 | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
60 2006- | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
XC70 2004- | Diesel | Manuell | - | ||
80 -2003 | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
80 2004- | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
80 | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
80 -2005 | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
80 2006- | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
XC90 -2014 | B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
XC90 -2014 | D5ccv | Diesel | - | ||
60 | D5244T4 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
60 | D5244T5 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
60 | D5244T7 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
V70N | D5244T4 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
V70N | D5244T5 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
V70N | D5244T7 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
V70N | D5244T4 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
XC70 | D5244T4 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
XC70 | D5244T4 D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
C70 | B5cyl.S | Bensin | - | Vänster, 15",16" | |
C70 | B5cyl.T | Bensin | - | Vänster, 16,5" | |
C70 | B5cyl.S | Bensin | - | Höger, 15",16" | |
C70 | B5cyl.T | Bensin | - | Höger, 16,5" | |
C70 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
C70 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
C70 | B5cyl.S | Bensin | - | 15",16 | |
C70 | B5cyl.T | Bensin | - | 16,5" | |
C70 | - | Höger | |||
C70 | - | Vänster | |||
C70 | - | ||||
C70 | - | ||||
C30 | - | ||||
C30 | - | ||||
40 | - | ||||
70 | Manuell | - | |||
70 | Automat | - | |||
V70 II 2008-2016 | - | ||||
XC70 II 2008-2016 | - | ||||
S80 2007-2016 | - | ||||
XC70 II 2007-2016 | - | ||||
60 2007- | - | Vänster | |||
V70N 2007- | - | Vänster | |||
60 2007- | - | ||||
V70N 2007- | - | ||||
XC70 2007- | - | Vänster | |||
XC70 2007- | - | ||||
60 2007- | - | Höger | |||
V70N 2007- | - | Höger | |||
XC70 2007- | - | Höger | |||
80 1999 | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | -29667 | |
80 1999 | B5204T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | -29667 | |
80 2002- | B5204T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
80 2002- | B5204T5 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
XC60 -2017 | - | ||||
40 -1999 | - | Vänster | |||
40 -1999 | - | Höger | |||
40 2001- | - | Höger | |||
40 2001- | - | Vänster | |||
C30 | - | Vänster | |||
C30 | - | Höger | |||
C30 | -146104 | Höger | |||
C30 | -146104 | Vänster | |||
C30 | -146104 | ||||
C70 II | -77106 | Höger | |||
C70 II | -77106 | Vänster | |||
C70 II | -77106 | ||||
C70 II | 77106- | ||||
C70 II | - | ||||
C70 II | B5cyl.S | Bensin | - | Vänster, 15",16" | |
C70 II | B5cyl.T | Bensin | - | Vänster, 16,5" | |
C70 II | B5cyl.S | Bensin | - | Höger, 15", 16" | |
C70 II | B5cyl.T | Bensin | - | Höger, 16,5" | |
C70 II | B5cyl.S | Bensin | - | ||
C70 II | B5cyl.T | Bensin | - | ||
C70 II | B5cyl.S | Bensin | - | 15", 16" | |
C70 II | B5cyl.T | Bensin | - | 16,5" | |
C30 II | - | Vänster | |||
C30 II | - | Höger | |||
C30 II | - | ||||
C30 II | - | ||||
C30 II | -146104 | Höger | |||
C30 II | -146104 | Vänster | |||
C30 II | -146104 | ||||
S60 2011-2018 | - | ||||
S60 2011-2018 | - | ||||
XC60 2009-2017 | - | ||||
V60 2011-2018 | - | 16" | |||
V60 2011-2018 | - | 16,5" 17,5" | |||
V60 2011-2018 | - | Vänster | |||
V60 2011-2018 | - | Höger | |||
V60 2011-2018 | - | ||||
V60 2011-2018 | - | ||||
V70 II 2008-2016 | - | ||||
XC70 II 2008-2016 | - | ||||
S80 2007-2016 | - | ||||
60 2006- | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V70N 2006- | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
XC60 -2017 | - | ||||
V70 II 2008-2016 | - | 16" | |||
V70 II 2008-2016 | - | 16,5" | |||
V70 II 2008-2016 | - | 17,5" | |||
XC70 II 2008-2016 | - | 16" | |||
XC70 II 2008-2016 | - | 16,5" | |||
XC70 II 2008-2016 | - | 17,5" | |||
S80 2007-2016 | - | 16" | |||
S80 2007-2016 | - | 16,5" | |||
S80 2007-2016 | - | 17,5" | |||
V70N | - | ||||
60 | - | ||||
C30 E | - | Vänster | |||
C30 E | - | Höger | |||
C30 E | - | ||||
C30 E | - | ||||
C30 E | -127 | Höger | |||
C30 E | -127 | Vänster | |||
C30 E | -127 | ||||
C30 E | 128- | ||||
V40 2013-2019 | - | ||||
V40 2013-2019 | - | ||||
V40 2013-2019 | B4164T4 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V40 2013-2019 | B4164T3 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V40 2013-2019 | B4164T B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V40 2013-2019 | D4162T D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
V40 2013-2019 | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
V40 2013-2019 | D4162T D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
V40 2013-2019 | B4164T4 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 2013-2019 | B4164T3 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 2013-2019 | B4164T B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 2013-2019 | B4164T B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 2013-2019 | B4164T4 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 2013-2019 | B4164T3 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 2013-2019 | D5ccv | Diesel | - | ||
V40 2013-2019 | - | 15", 16", höger | |||
V40 2013-2019 | - | 15", 16", vänster | |||
V40 2013-2019 | - | 16,5", vänster | |||
V40 2013-2019 | - | 16,5", höger | |||
V40 2013-2019 | - | 15", 16" | |||
V40 2013-2019 | - | 16,5" | |||
V40 2013-2019 | - | Vänster | |||
V40 2013-2019 | - | Höger | |||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | ||||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 15", 16", höger | |||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 15", 16", vänster | |||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 16,5", vänster | |||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 16,5", höger | |||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 15", 16" | |||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | 16,5" | |||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | Vänster | |||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | Höger | |||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | - | ||||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | D4162T D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | D4162T D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T4 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T3 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | D4162T D4ccv | Diesel | - | ||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T3 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T4 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T B4cyl.T | Bensin | - | ||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | D5ccv | Diesel | - | ||
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T3 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B4164T4 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V70N -2003 | D5ccv | Diesel | Manuell | - | |
XC70 -2003 | Diesel | Manuell | - | ||
XC90 2016- | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2016-2018 | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2016-2018 | - | ||||
S60 CROSS COUNTRY 2016-2018 | - | ||||
S60 CROSS COUNTRY 2016-2018 | - | ||||
S60 CROSS COUNTRY -2018 | - | ||||
V60 2015-2016 | B6304T5 B6cyl.T | Bensin | - | ||
S60 2015-2016 | B6304T5 B6cyl.T | Bensin | - | ||
S90 2017-2024 | - | 16" & 17" Variant kod: RB02 | |||
S90 2017-2024 | - | 18" Variant kod: RB02 | |||
S90 2017-2024 | - | 16" & 17" Variant kod: RB01 | |||
S90 2017-2024 | - | 18" Variant kod: RB01 | |||
S90 2017-2024 | - | ||||
S90 2017-2024 | - | 16" | |||
S90 2017-2024 | - | 17" | |||
S90 2017-2024 | - | Variant Kod: RB01 | |||
S90 2017-2024 | - | Variant kod: RB01 | |||
S90 2017-2024 | - | Variant kod: RB02 | |||
V70 II 2008-2016 | - | Ventilerad skiva. | |||
V70 II 2008-2016 | - | Solid skiva. | |||
XC70 II 2008-2016 | - | Ventilerad skiva. | |||
XC70 II 2008-2016 | - | Solid skiva. | |||
V90 2017-2026 | - | 16" & 17" Variant kod: RB01 | |||
V90 2017-2026 | - | 18" Variant kod: RB01 | |||
V90 2017-2026 | - | 16" | |||
V90 2017-2026 | - | 17" | |||
V90 2017-2026 | - | ||||
V90 2017-2026 | - | Variant kod: RB01 | |||
V90 2017-2026 | - | Variant kod: RB02 | |||
V90 2017-2026 | - | 16" & 17" Variant kod: RB02 | |||
V90 2017-2026 | - | 18" Variant kod: RB02 | |||
S90 2017-2024 | - | ||||
V90 2017-2026 | - | ||||
V90 CROSS COUNTRY 2017-2024 | - | ||||
XC90 2016- | - | ||||
V90 CROSS COUNTRY 2017-2024 | - | 17" | |||
V90 CROSS COUNTRY 2017-2024 | - | 18" | |||
V90 CROSS COUNTRY 2017-2024 | - | 16" | |||
V90 CROSS COUNTRY 2017-2024 | - | ||||
XC60 2018- | - | ||||
XC60 2020-2021 | B4204T31 B4cyl.T | Bensin | - | ||
XC60 2020-2021 | B4204T29 B4cyl.T | Bensin | - | ||
XC60 2020 | B4204T26 B4cyl.T | Bensin | - | ||
XC60 2018-2019 | - | ||||
XC60 2020-2021 | D4204T4 D4ccv | Diesel | - | ||
XC60 2020-2021 | D4204T14 D4ccv | Diesel | - | ||
XC40 2018- | - | ||||
XC40 2018- | - | ||||
V60 2019-2021 | D4204T14 D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
V60 2019-2021 | D4204T16 D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
V60 2019-2021 | D4204T14 D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
V60 2019-2021 | D4204T16 D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
V60 2019- | - | ||||
V60 2019- | - | ||||
XC40 2019- | B3154T B3cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
XC40 2018-2021 | D4204T16 D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
V40 2016-2019 | B4204T19 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V40 2019 | B4204T33 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V40 2016-2019 | B4204T38 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
V40 2016-2019 | B4204T37 B4cyl.T | Bensin | Manuell | - | |
S60 2020-2021 | B4204T31 B4cyl.T | Bensin | - | ||
S60 2021-2023 | B420T6 B4cc | Mildhybrid Bensin | - | ||
S60 2020-2021 | B4204T29 B4cyl.T | Bensin | - | ||
S60 2020-2021 | B4204T26 B4cyl.T | Bensin | - | ||
S60 2021-2022 | B420T B4cc | Mildhybrid Bensin | - | ||
S60 2021-2024 | B420T2 B4cc | Mildhybrid Bensin | - | ||
S60 2021-2022 | B420T3 B4cc | Mildhybrid Bensin | - | ||
S60 2020-2022 | B4204T48 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
S60 2020-2022 | B4204T46 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
S60 2020-2022 | B4204T34 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
S60 2019-2021 | B4204T26 B4cyl.T | Bensin | - | ||
S60 2020-2025 | HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | -97638 | ||
S60 2020-2025 | HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | -94514 | ||
S60 2019-2025 | - | ||||
C30 E | 128- | ||||
C30 E | -127 | ||||
C30 | 146105- | ||||
C30 II | 146105- | ||||
V50 | 491292- | ||||
C70 II | 77107- | ||||
C70 II | -77107 | ||||
S40 | 462665- | ||||
V60 2020-2021 | B4204T29 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V60 2020-2021 | B4204T31 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V60 2020-2021 | D4204T4 D4ccv | Diesel | - | ||
V60 2020-2021 | B4204T26 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V60 2021-2024 | D420T8 D4cc | Mildhybrid Diesel | - | ||
V60 2020-2021 | D4204T16 D4ccv | Diesel | - | ||
V60 2020-2021 | D4204T14 D4ccv | Diesel | - | ||
V60 2021-2024 | B420T B4cc | Mildhybrid Bensin | - | ||
V60 2021-2024 | B420T2 B4cc | Mildhybrid Bensin | - | ||
V60 2021-2024 | B420T3 B4cc | Mildhybrid Bensin | - | ||
V60 2021-2024 | B420T6 B4cc | Mildhybrid Bensin | - | ||
V60 2019-2021 | B4204T29 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V60 2019-2021 | B4204T26 B4cyl.T | Bensin | - | ||
V60 2019-2021 | D4204T4 D4ccv | Diesel | - | ||
V60 2019-2021 | D4204T14 D4ccv | Diesel | - | ||
V60 2019-2021 | D4204T16 D4ccv | Diesel | - | ||
V60 2019 | B4204T34 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
V60 2019 | B4204T46 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
V60 CROSS COUNTRY 2019-2024 | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2019-2024 | - | ||||
V60 2020 | B4204T48 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
V60 2020 | B4204T46 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
V60 2020 | B4204T34 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
V40 2016-2018 | D4204T8 D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
V40 2016-2018 | D4204T9 D4ccv | Diesel | Manuell | - | |
XC40 2021-2024 | Volvo Electric | El | - | ||
XC40 2018-2024 | Volvo Electric | El | - | ||
S60 2019-2025 | - | ||||
S60 2024-2025 | B4204T56 H7 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
S60 2024-2025 | B4204T52 H4 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
S60 2022-2024 | B4204T56 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
S60 2022-2024 | B4204T52 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
S60 2020-2025 | HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | 94515- | ||
S60 2020-2025 | HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | 97639- | ||
V60 2019 | - | ||||
V60 2020-2022 | B4204T34 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
V60 2020-2022 | B4204T46 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
V60 2020-2022 | B4204T48 HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | - | ||
V60 2021- | HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | -423571 | ||
V60 2021- | HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | -423423 | ||
V60 2021- | HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | 423424- | ||
V60 2021- | HybridBensin Volvo | Laddhybr El/Bensin | 423572- |
POLESTAR
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
2 2021- | Polestar Electric | El | - | ||
1 2020-2021 | HybridBensin Polestar | Laddhybr El/Bensin | - |