Thule Hundbur dubbel Allax Double
Thule Allax Double hundbur är det perfekta valet för säkra och bekväma bilturer med din fyrbenta vän. Rymmer upp till två hundar. Mellanväggen kan tas bort för att skapa en stor bur, eller vinklas för att göra ena utrymmet större än det andra. Hundburen är testad i verkliga situationer och har genomgått olika krocktester för största säkerhet. Med sin innovativa deformationszon och säkerhetslucka ger den överlägset skydd för både passagerare och hund. Den har en gasdämpad lucka för mjuk öppning och stängning. Med inbyggt lås för ökad säkerhet.
- Justerbar mellanvägg
Mer information
Thule Allax Double Medium
|
Artikelnummer för Bilia
|
LO THU770023 |
|---|---|
|
Tillverkarens artikelnummer
|
770023 |
|
Kategori
|
Hundbur dubbel |
|
Varumärke
|
Thule |
|
Garanti
|
2 års garanti |
|
Garantitid vid produktregistrering
|
5 års garanti |
|
Produktregistrering
|
https://www.thule.com/sv-se/se/product-registration |
|
Färg
|
Svart |
|
Storlek
|
Medium |
|
Bredd
|
93 cm |
|
Höjd
|
65 cm |
|
Vikt
|
36,5 kg |
|
Djup
|
Från 82 cm till 90 cm |
|
Max mankhöjd hund
|
51 cm |
|
Maxvikt hundar
|
45 kg |
Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
VOLVO VOLVO
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| EX60 2027- | Volvo Electric | El | - | ||
| EX60 CROSS COUNTRY 2028- | Volvo Electric | El | - | ||
| EX90 2025- | Volvo Electric | El | - | ||
| XC90 2016- | - | ||||
| XC60 2018- | - | ||||
| V90 2017- | - | ||||
| V90 CROSS COUNTRY 2017- | - | ||||
| V60 2019- | - | ||||
| V60 CROSS COUNTRY 2019- | - | ||||
| EX90 7-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| V60 2019- | - | Kombi | |||
| V60 CROSS COUNTRY 2019- | - | Kombi | |||
| V70 2011-2013 | - | Kombi | |||
| V70 2014-2016 | - | Kombi | |||
| V90 2017-2020 | - | Kombi | |||
| V90 2021-2026 | - | Kombi | |||
| XC60 2018-2021 | - | SUV | |||
| XC60 2022-2025 | - | SUV | |||
| XC60 2026- | - | SUV | |||
| XC70 2014-2016 | - | CUV | |||
| XC70 2008-2013 | - | CUV | |||
| XC90 5-SEATER 2016-2020 | - | SUV | |||
| XC90 5-SEATER 2020-2025 | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2020-2025 | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2016-2020 | - | SUV |
AUDI
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 ALLROAD QUATTRO 2019- | - | CUV | |||
| A4 ALLROAD QUATTRO 2016-2019 | - | CUV | |||
| A4 ALLROAD QUATTRO 2012-2016 | - | CUV | |||
| A4 AVANT 2019- | - | Kombi | |||
| A4 AVANT 2016-2019 | - | Kombi | |||
| A4 AVANT 2012-2015 | - | Kombi | |||
| A6 ALLROAD QUATTRO 2015-2018 | - | CUV | |||
| A6 ALLROAD QUATTRO 2012-2015 | - | CUV | |||
| A6 ALLROAD QUATTRO 2019-2023 | - | CUV | |||
| A6 ALLROAD QUATTRO 2024-2025 | - | CUV | |||
| A6 AVANT 2011-2015 | - | Kombi | |||
| A6 AVANT 2015-2018 | - | Kombi | |||
| E-TRON 2019-2023 | - | SUV | |||
| E-TRON (NA) 2019-2023 | - | SUV | |||
| Q5 2025- | - | SUV | |||
| Q7 2015-2020 | - | SUV | |||
| Q7 2024- | - | SUV | |||
| Q7 2020-2024 | - | SUV | |||
| Q7 7-SEATER 2024- | - | SUV | |||
| Q7 7-SEATER 2020-2024 | - | SUV | |||
| Q8 E-TRON 2023- | - | SUV |
BMW BMW
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 SERIES TOURING 2014-2017 | - | Kombi | |||
| 5 SERIES TOURING 2010-2013 | - | Kombi | |||
| 5 SERIES TOURING 2024- | - | Kombi | |||
| IX 2025- | - | SUV | |||
| IX 2022-2025 | - | SUV | |||
| X3 2022-2025 | - | SUV | |||
| X5 2014-2018 | - | SUV | |||
| X5 2024- | - | SUV | |||
| X5 2018-2023 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2014-2018 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2018-2023 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2024- | - | SUV | |||
| X5 (NA) 2014-2018 | - | SUV | |||
| X7 2019-2022 | - | SUV | |||
| X7 2022- | - | SUV | |||
| IX3 2026- | - | SUV |
DACIA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN MCV 2013-2017 | - | Kombi | |||
| LOGAN MCV 2017-2021 | - | Kombi |
VOLKSWAGEN
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLF VARIANT 2017-2020 | - | Kombi | |||
| GOLF VARIANT 2014-2017 | - | Kombi | |||
| GOLF VARIANT 2024- | - | Kombi | |||
| GOLF VARIANT 2021-2024 | - | Kombi | |||
| ID.7 TOURER 2024- | - | Kombi | |||
| PASSAT ALLTRACK 2020-2024 | - | CUV | |||
| PASSAT ALLTRACK 2016-2019 | - | CUV | |||
| PASSAT ALLTRACK 2012-2015 | - | CUV | |||
| PASSAT VARIANT 2024- | - | Kombi | |||
| PASSAT VARIANT 2011-2015 | - | Kombi | |||
| PASSAT VARIANT 2015-2019 | - | Kombi | |||
| PASSAT VARIANT 2020-2024 | - | Kombi | |||
| SHARAN 5-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 5-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| SHARAN 6-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 6-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| SHARAN 7-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 7-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| TAYRON 5-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| TAYRON 7-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 5-SEATER 2018-2021 | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 5-SEATER 2022-2024 | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 7-SEATER 2018-2021 | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 7-SEATER 2022-2024 | - | SUV | |||
| TOUAREG 2018-2023 | - | SUV | |||
| TOURAN 5-SEATER 2016- | - | MPV | |||
| TOURAN 7-SEATER 2016- | - | MPV |
TOYOTA TOYOTA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| AURIS TOURING SPORTS 2013-2015 | - | Kombi | |||
| AURIS TOURING SPORTS 2015-2019 | - | Kombi | |||
| CROWN SIGNIA 2025- | - | SUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2013-2017 | - | SUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2009-2013 | - | SUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2018-2023 | - | SUV | |||
| RAV4 5-DOOR 2016-2019 | - | SUV | |||
| RAV4 5-DOOR 2012-2015 | - | SUV | |||
| RAV4 5-DOOR 2019-2021 | - | SUV | |||
| RAV4 5-DOOR 2022-2025 | - | SUV | |||
| BZ4X TOURING 2025- | - | SUV |
MERCEDES-BENZ
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| E-CLASS T-MODELL 2024- | - | Kombi | |||
| E-CLASS T-MODELL 2020-2023 | - | Kombi | |||
| E-CLASS T-MODELL 2017-2020 | - | Kombi | |||
| EQB 2022-2024 | - | SUV | |||
| EQB 2024- | - | SUV | |||
| GLE 2023-2026 | - | SUV | |||
| GLE 2026- | - | SUV | |||
| GLE 2019-2023 | - | SUV | |||
| GLE 2015-2019 | - | SUV | |||
| GLS 2026- | - | SUV | |||
| GLS 2024-2026 | - | SUV |
NISSAN
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| MURANO (NA) 2025- | - | SUV |
ŠKODA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ENYAQ IV 2021-2025 | - | SUV | |||
| ENYAQ IV 2025- | - | SUV | |||
| KODIAQ 2024- | - | SUV | |||
| KODIAQ 7-SEATER 2024- | - | SUV | |||
| OCTAVIA COMBI 2017-2020 | - | Kombi | |||
| OCTAVIA COMBI 2013-2017 | - | Kombi | |||
| SUPERB COMBI 2024- | - | Kombi | |||
| SUPERB COMBI 2020-2024 | - | Kombi | |||
| SUPERB COMBI 2015-2020 | - | Kombi |
RENAULT RENAULT
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| TALISMAN GRANDTOUR 2016-2020 | - | Kombi | |||
| TALISMAN GRANDTOUR 2020- | - | Kombi |
KIA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| EV9 2024- | - | SUV | |||
| OPTIMA SPORT WAGON 2017-2018 | - | Kombi | |||
| OPTIMA SPORT WAGON 2018-2020 | - | Kombi | |||
| SORENTO 2013-2015 | - | SUV | |||
| SORENTO 2009-2013 | - | SUV | |||
| SORENTO 2020-2023 | - | SUV | |||
| SORENTO 2024- | - | SUV | |||
| TELLURIDE 2023-2026 | - | SUV | |||
| TELLURIDE 2020-2022 | - | SUV |
SEAT
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| TARRACO 5-SEATER 2019- | - | SUV | |||
| TARRACO 7-SEATER 2019- | - | SUV |
LAND ROVER
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY 5-DOOR 2017-2020 | - | SUV | |||
| DISCOVERY 5-DOOR 2021- | - | SUV | |||
| DISCOVERY SPORT 2015-2019 | - | SUV | |||
| DISCOVERY SPORT 2024- | - | SUV | |||
| DISCOVERY SPORT 2020-2023 | - | SUV | |||
| RANGE ROVER SPORT 2014-2017 | - | SUV | |||
| RANGE ROVER SPORT 2018-2022 | - | SUV | |||
| RANGE ROVER SPORT 2023- | - | SUV |
LEXUS LEXUS
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 2013-2015 | - | SUV |
JAGUAR
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| XF SPORTBRAKE 2017-2020 | - | Kombi | |||
| XF SPORTBRAKE 2021- | - | Kombi | |||
| XF SPORTBRAKE 2013-2015 | - | Kombi |
Bilia