Thule Hundbur dubbel Allax Double
Thule Allax Double hundbur är det perfekta valet för säkra och bekväma bilturer med din fyrbenta vän. Rymmer upp till två hundar. Mellanväggen kan tas bort för att skapa en stor bur, eller vinklas för att göra ena utrymmet större än det andra. Hundburen är testad i verkliga situationer och har genomgått olika krocktester för största säkerhet. Med sin innovativa deformationszon och säkerhetslucka ger den överlägset skydd för både passagerare och hund. Den har en gasdämpad lucka för mjuk öppning och stängning. Med inbyggt lås för ökad säkerhet.
- Justerbar mellanvägg
Mer information
Thule Allax Double Small
|
Artikelnummer för Bilia
|
LO THU770021 |
|---|---|
|
Tillverkarens artikelnummer
|
770021 |
|
Kategori
|
Hundbur dubbel |
|
Varumärke
|
Thule |
|
Garanti
|
2 års garanti |
|
Garantitid vid produktregistrering
|
5 års garanti |
|
Produktregistrering
|
https://www.thule.com/sv-se/se/product-registration |
|
Färg
|
Svart |
|
Storlek
|
Small |
|
Bredd
|
90 cm |
|
Höjd
|
58 cm |
|
Vikt
|
31,5 kg |
|
Djup
|
Från 72 cm till 80 cm |
|
Max mankhöjd hund
|
45 cm |
|
Maxvikt hundar
|
35 kg |
Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
VOLVO VOLVO
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| EX60 2027- | Volvo Electric | El | - | ||
| EX60 CROSS COUNTRY 2028- | Volvo Electric | El | - | ||
| EX90 2025- | Volvo Electric | El | - | ||
| XC90 2016- | - | ||||
| XC60 2018- | - | ||||
| V90 2017- | - | ||||
| V90 CROSS COUNTRY 2017- | - | ||||
| V60 2019- | - | ||||
| V60 CROSS COUNTRY 2019- | - | ||||
| EC40 2025- | - | ||||
| C40 2022- | - | ||||
| XC40 2018- | - | ||||
| EX40 2025- | - | ||||
| C40 2022-2024 | - | SUV | |||
| EX40 2025- | - | SUV | |||
| EX90 7-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| V60 2014-2018 | - | Kombi | |||
| V60 2011-2013 | - | Kombi | |||
| V60 2019- | - | Kombi | |||
| V60 CROSS COUNTRY 2015-2018 | - | Kombi | |||
| V60 CROSS COUNTRY 2019- | - | Kombi | |||
| V70 2011-2013 | - | Kombi | |||
| V70 2014-2016 | - | Kombi | |||
| V90 2017-2020 | - | Kombi | |||
| V90 2021-2026 | - | Kombi | |||
| XC40 2018-2022 | - | SUV | |||
| XC40 2023- | - | SUV | |||
| XC60 2018-2021 | - | SUV | |||
| XC60 2022-2025 | - | SUV | |||
| XC60 2026- | - | SUV | |||
| XC70 2014-2016 | - | CUV | |||
| XC70 2008-2013 | - | CUV | |||
| XC90 5-SEATER 2016-2020 | - | SUV | |||
| XC90 5-SEATER 2020-2025 | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2020-2025 | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2016-2020 | - | SUV | |||
| EC40 2025- | - | SUV |
AUDI
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 ALLROAD QUATTRO 2019- | - | CUV | |||
| A4 ALLROAD QUATTRO 2016-2019 | - | CUV | |||
| A4 ALLROAD QUATTRO 2012-2016 | - | CUV | |||
| A4 AVANT 2019- | - | Kombi | |||
| A4 AVANT 2016-2019 | - | Kombi | |||
| A4 AVANT 2012-2015 | - | Kombi | |||
| A6 ALLROAD QUATTRO 2015-2018 | - | CUV | |||
| A6 ALLROAD QUATTRO 2012-2015 | - | CUV | |||
| A6 ALLROAD QUATTRO 2019-2023 | - | CUV | |||
| A6 ALLROAD QUATTRO 2024-2025 | - | CUV | |||
| A6 AVANT 2011-2015 | - | Kombi | |||
| A6 AVANT 2015-2018 | - | Kombi | |||
| A6 AVANT 2018-2026 | - | Kombi | |||
| A6 AVANT 2024-2025 | - | Kombi | |||
| A6 AVANT 2025- | - | Kombi | |||
| E-TRON 2019-2023 | - | SUV | |||
| E-TRON SPORTBACK 2019-2024 | - | SUV | |||
| E-TRON (NA) 2019-2023 | - | SUV | |||
| Q3 2019-2026 | - | SUV | |||
| Q3 2026- | - | SUV | |||
| Q3 SPORTBACK 2020-2026 | - | SUV | |||
| Q4 E-TRON 2021-2026 | - | SUV | |||
| Q4 E-TRON 2026- | - | SUV | |||
| Q5 2025- | - | SUV | |||
| Q5 2017-2020 | - | SUV | |||
| Q5 2021-2025 | - | SUV | |||
| Q5 SPORTBACK 2025- | - | SUV | |||
| Q5 SPORTBACK 2021-2025 | - | SUV | |||
| Q7 2015-2020 | - | SUV | |||
| Q7 2024- | - | SUV | |||
| Q7 2020-2024 | - | SUV | |||
| Q7 7-SEATER 2024- | - | SUV | |||
| Q7 7-SEATER 2020-2024 | - | SUV | |||
| Q8 2024- | - | SUV | |||
| Q8 2019-2024 | - | SUV | |||
| Q8 E-TRON 2023- | - | SUV |
BMW BMW
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 SERIES ACTIVE TOURER 2015-2018 | - | MPV | |||
| 2 SERIES ACTIVE TOURER 2019-2022 | - | MPV | |||
| 3 SERIES TOURING 2013-2015 | - | Kombi | |||
| 3 SERIES TOURING 2016-2019 | - | Kombi | |||
| 3 SERIES TOURING 2025- | - | Kombi | |||
| 3 SERIES TOURING 2020-2022 | - | Kombi | |||
| 3 SERIES TOURING 2022-2025 | - | Kombi | |||
| 5 SERIES TOURING 2014-2017 | - | Kombi | |||
| 5 SERIES TOURING 2010-2013 | - | Kombi | |||
| 5 SERIES TOURING 2024- | - | Kombi | |||
| 5 SERIES TOURING 2018-2020 | - | Kombi | |||
| 5 SERIES TOURING 2021-2024 | - | Kombi | |||
| IX 2025- | - | SUV | |||
| IX 2022-2025 | - | SUV | |||
| X1 2023- | - | SUV | |||
| X1 2016-2019 | - | SUV | |||
| X1 2020-2022 | - | SUV | |||
| X2 2024- | - | SUV | |||
| X3 2011-2014 | - | SUV | |||
| X3 2015-2017 | - | SUV | |||
| X3 2025- | - | SUV | |||
| X3 2018-2021 | - | SUV | |||
| X3 2022-2025 | - | SUV | |||
| X4 2022- | - | SUV | |||
| X4 2019-2021 | - | SUV | |||
| X5 2014-2018 | - | SUV | |||
| X5 2024- | - | SUV | |||
| X5 2018-2023 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2014-2018 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2018-2023 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2024- | - | SUV | |||
| X5 (NA) 2014-2018 | - | SUV | |||
| X6 2015-2019 | - | SUV | |||
| X7 2019-2022 | - | SUV | |||
| X7 2022- | - | SUV | |||
| IX3 2026- | - | SUV |
CUPRA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATECA 2018-2020 | - | SUV | |||
| ATECA 2021- | - | SUV | |||
| LEON SPORTSTOURER 2024- | - | Kombi | |||
| LEON SPORTSTOURER 2020- | - | Kombi | |||
| TAVASCAN 2024- | - | SUV | |||
| TERRAMAR 2025- | - | SUV |
DACIA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| LOGAN MCV 2013-2017 | - | Kombi | |||
| LOGAN MCV 2017-2021 | - | Kombi |
VOLKSWAGEN
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTEON SHOOTING BRAKE 2021-2025 | - | Kombi | |||
| GOLF VARIANT 2017-2020 | - | Kombi | |||
| GOLF VARIANT 2014-2017 | - | Kombi | |||
| GOLF VARIANT 2024- | - | Kombi | |||
| GOLF VARIANT 2021-2024 | - | Kombi | |||
| ID.4 2021- | - | SUV | |||
| ID.5 2022- | - | SUV | |||
| ID.7 TOURER 2024- | - | Kombi | |||
| PASSAT ALLTRACK 2020-2024 | - | CUV | |||
| PASSAT ALLTRACK 2016-2019 | - | CUV | |||
| PASSAT ALLTRACK 2012-2015 | - | CUV | |||
| PASSAT VARIANT 2024- | - | Kombi | |||
| PASSAT VARIANT 2011-2015 | - | Kombi | |||
| PASSAT VARIANT 2015-2019 | - | Kombi | |||
| PASSAT VARIANT 2020-2024 | - | Kombi | |||
| SHARAN 5-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 5-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| SHARAN 6-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 6-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| SHARAN 7-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 7-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| TAOS 2025- | - | SUV | |||
| TAOS 2021-2024 | - | SUV | |||
| TAYRON 5-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| TAYRON 7-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| TIGUAN 2024- | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 5-SEATER 2018-2021 | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 5-SEATER 2022-2024 | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 7-SEATER 2018-2021 | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 7-SEATER 2022-2024 | - | SUV | |||
| TOUAREG 2018-2023 | - | SUV | |||
| TOURAN 5-SEATER 2016- | - | MPV | |||
| TOURAN 7-SEATER 2016- | - | MPV |
TOYOTA TOYOTA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| AURIS TOURING SPORTS 2013-2015 | - | Kombi | |||
| AURIS TOURING SPORTS 2015-2019 | - | Kombi | |||
| BZ4X 2025- | - | SUV | |||
| BZ4X 2022-2025 | - | SUV | |||
| COROLLA 5-DOOR STATION WAGON 2022- | - | Kombi | |||
| COROLLA 5-DOOR STATION WAGON 2018- | - | Kombi | |||
| CROWN SIGNIA 2025- | - | SUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2013-2017 | - | SUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2009-2013 | - | SUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2018-2023 | - | SUV | |||
| RAV4 5-DOOR 2016-2019 | - | SUV | |||
| RAV4 5-DOOR 2012-2015 | - | SUV | |||
| RAV4 5-DOOR 2019-2021 | - | SUV | |||
| RAV4 5-DOOR 2022-2025 | - | SUV | |||
| BZ4X TOURING 2025- | - | SUV |
MERCEDES-BENZ
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| E-CLASS T-MODELL 2024- | - | Kombi | |||
| E-CLASS T-MODELL 2020-2023 | - | Kombi | |||
| E-CLASS T-MODELL 2017-2020 | - | Kombi | |||
| EQB 2022-2024 | - | SUV | |||
| EQB 2024- | - | SUV | |||
| EQC 2019-2024 | - | SUV | |||
| GLB 2026- | - | SUV | |||
| GLC 2019-2023 | - | SUV | |||
| GLC 2016-2019 | - | SUV | |||
| GLC COUPÉ 2017-2019 | - | SUV | |||
| GLC COUPÉ 2019-2023 | - | SUV | |||
| GLE 2023-2026 | - | SUV | |||
| GLE 2026- | - | SUV | |||
| GLE 2019-2023 | - | SUV | |||
| GLE 2015-2019 | - | SUV | |||
| GLK-CLASS 2013-2015 | - | SUV | |||
| GLS 2026- | - | SUV | |||
| GLS 2024-2026 | - | SUV | |||
| GLC EQ 2026- | - | SUV |
NISSAN
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIYA 2021-2026 | - | SUV | |||
| ARIYA 2026- | - | SUV | |||
| KICKS 2025- | - | CUV | |||
| MURANO (NA) 2025- | - | SUV | |||
| QASHQAI 2014-2017 | - | SUV | |||
| QASHQAI 2017-2021 | - | SUV | |||
| X-TRAIL 2017-2021 | - | SUV | |||
| X-TRAIL 2014-2017 | - | SUV |
ŠKODA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ENYAQ COUPÉ IV 2021-2025 | - | SUV | |||
| ENYAQ COUPÉ IV 2025- | - | SUV | |||
| ENYAQ IV 2021-2025 | - | SUV | |||
| ENYAQ IV 2025- | - | SUV | |||
| KODIAQ 2024- | - | SUV | |||
| KODIAQ 7-SEATER 2024- | - | SUV | |||
| SUPERB COMBI 2024- | - | Kombi | |||
| SUPERB COMBI 2020-2024 | - | Kombi | |||
| SUPERB COMBI 2015-2020 | - | Kombi |
RENAULT RENAULT
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| KADJAR 2015-2019 | - | SUV | |||
| KADJAR 2019- | - | SUV | |||
| KOLEOS 2016-2019 | - | SUV | |||
| KOLEOS 2019-2023 | - | SUV | |||
| MÉGANE GRANDTOUR 2016-2020 | - | Kombi | |||
| MÉGANE GRANDTOUR 2020- | - | Kombi | |||
| TALISMAN GRANDTOUR 2016-2020 | - | Kombi | |||
| TALISMAN GRANDTOUR 2020- | - | Kombi |
KIA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| CEED SPORTSWAGON 2012-2015 | - | Kombi | |||
| CEED SPORTSWAGON 2016-2018 | - | Kombi | |||
| EV6 2025- | - | SUV | |||
| EV6 2022-2024 | - | SUV | |||
| EV9 2024- | - | SUV | |||
| OPTIMA SPORT WAGON 2017-2018 | - | Kombi | |||
| OPTIMA SPORT WAGON 2018-2020 | - | Kombi | |||
| SORENTO 2013-2015 | - | SUV | |||
| SORENTO 2009-2013 | - | SUV | |||
| SORENTO 2020-2023 | - | SUV | |||
| SORENTO 2024- | - | SUV | |||
| SPORTAGE 2022-2025 | - | CUV | |||
| SPORTAGE 2025- | - | CUV | |||
| TELLURIDE 2023-2026 | - | SUV | |||
| TELLURIDE 2020-2022 | - | SUV |
SEAT
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| LEÓN ST 2020-2024 | - | Kombi | |||
| LEÓN ST 2024- | - | Kombi | |||
| TARRACO 5-SEATER 2019- | - | SUV | |||
| TARRACO 7-SEATER 2019- | - | SUV |
PORSCHE
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE 2024- | - | SUV | |||
| CAYENNE 2026- | - | SUV | |||
| CAYENNE 2018-2023 | - | SUV | |||
| CAYENNE COUPE 2024- | - | SUV | |||
| CAYENNE COUPE 2020-2023 | - | SUV | |||
| MACAN 2024- | - | SUV |
LAND ROVER
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY 5-DOOR 2017-2020 | - | SUV | |||
| DISCOVERY 5-DOOR 2021- | - | SUV | |||
| DISCOVERY SPORT 2015-2019 | - | SUV | |||
| DISCOVERY SPORT 2024- | - | SUV | |||
| DISCOVERY SPORT 2020-2023 | - | SUV | |||
| RANGE ROVER 5-DOOR 2022- | - | SUV | |||
| RANGE ROVER SPORT 2014-2017 | - | SUV | |||
| RANGE ROVER SPORT 2018-2022 | - | SUV | |||
| RANGE ROVER SPORT 2023- | - | SUV |
LEXUS LEXUS
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| NX 2018-2021 | - | SUV | |||
| NX 2015-2017 | - | SUV | |||
| NX 2021- | - | SUV | |||
| RX 2013-2015 | - | SUV | |||
| RX 2016-2020 | - | SUV | |||
| RX 2020-2023 | - | SUV |
JAGUAR
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| I-PACE 2018-2023 | - | SUV | |||
| I-PACE 2023- | - | SUV | |||
| XF SPORTBRAKE 2017-2020 | - | Kombi | |||
| XF SPORTBRAKE 2021- | - | Kombi | |||
| XF SPORTBRAKE 2013-2015 | - | Kombi |
Bilia