Thule Hundbur enkel Allax Compact
Thule Allax hundbur är ett perfekt val för säkra och bekväma bilturer med din fyrbenta vän. Hundburen är testad i verkliga situationer och har genomgått olika krocktester för största säkerhet. Med sin innovativa deformationszon och säkerhetslucka ger den överlägset skydd för både passagerare och hund. Den har en gasdämpad lucka för mjuk öppning och stängning. Har inbyggt lås för ökad säkerhet.
Mer information
Thule Allax Compact Large
|
Artikelnummer för Bilia
|
LO THU770003 |
|---|---|
|
Tillverkarens artikelnummer
|
770003 |
|
Kategori
|
Hundbur enkel |
|
Varumärke
|
Thule |
|
Garanti
|
2 års garanti |
|
Garantitid vid produktregistrering
|
5 års garanti |
|
Produktregistrering
|
https://www.thule.com/sv-se/se/product-registration |
|
Färg
|
Svart |
|
Storlek
|
Large |
|
Bredd
|
70 cm |
|
Höjd
|
69 cm |
|
Vikt
|
24,3 kg |
|
Djup
|
Från 87 cm till 93 cm |
|
Max mankhöjd hund
|
55 cm |
|
Maxvikt hund
|
45 kg |
Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
VOLVO VOLVO
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| XC90 2016- | - | ||||
| XC60 2009-2017 | - | ||||
| V70 II 2008-2016 | - | ||||
| XC70 II 2008-2016 | - | ||||
| EX90 2025- | - | ||||
| EX90 7-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| V70 2011-2013 | - | Kombi | |||
| V70 2014-2016 | - | Kombi | |||
| XC60 2009-2013 | - | SUV | |||
| XC60 2014-2017 | - | SUV | |||
| XC70 2014-2016 | - | CUV | |||
| XC70 2008-2013 | - | CUV | |||
| XC90 5-SEATER 2016-2020 | - | SUV | |||
| XC90 5-SEATER 2020-2025 | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2020-2025 | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2016-2020 | - | SUV |
XPENG
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| G9 | - |
AUDI
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| Q7 2009-2015 | - | SUV | |||
| Q7 2015-2020 | - | SUV | |||
| Q7 2024- | - | SUV | |||
| Q7 2020-2024 | - | SUV | |||
| Q7 7-SEATER 2024- | - | SUV | |||
| Q7 7-SEATER 2020-2024 | - | SUV |
BMW BMW
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 SERIES GRAN TOURER 2016-2018 | - | MPV | |||
| 2 SERIES GRAN TOURER 2019-2022 | - | MPV | |||
| IX 2025- | - | SUV | |||
| IX 2022-2025 | - | SUV | |||
| X5 2011-2013 | - | SUV | |||
| X5 2014-2018 | - | SUV | |||
| X5 2024- | - | SUV | |||
| X5 2018-2023 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2011-2013 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2014-2018 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2018-2023 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2024- | - | SUV | |||
| X5 (NA) 2014-2018 | - | SUV | |||
| X7 2019-2022 | - | SUV | |||
| X7 2022- | - | SUV |
DACIA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| BIGSTER 2025- | - | SUV | |||
| LODGY 2017- | - | MPV | |||
| LODGY 2012-2017 | - | MPV | |||
| LOGAN MCV 2013-2017 | - | Kombi | |||
| LOGAN MCV 2017-2021 | - | Kombi |
VOLKSWAGEN
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS 2018-2020 | - | SUV | |||
| ATLAS 2021-2023 | - | SUV | |||
| ATLAS 2024-2026 | - | SUV | |||
| ATLAS CROSS SPORT 2020-2023 | - | SUV | |||
| ATLAS CROSS SPORT 2024-2026 | - | SUV | |||
| CADDY LIFE 2020- | - | LCV | |||
| CADDY MAXI LIFE 2020- | - | LCV | |||
| GOLF ALLTRACK 2017-2020 | - | CUV | |||
| GOLF ALLTRACK 2015-2017 | - | CUV | |||
| ID. BUZZ 2023- | - | MPV | |||
| PASSAT ALLTRACK 2020-2024 | - | CUV | |||
| PASSAT ALLTRACK 2016-2019 | - | CUV | |||
| PASSAT ALLTRACK 2012-2015 | - | CUV | |||
| PASSAT VARIANT 2024- | - | Kombi | |||
| PASSAT VARIANT 2011-2015 | - | Kombi | |||
| PASSAT VARIANT 2015-2019 | - | Kombi | |||
| PASSAT VARIANT 2020-2024 | - | Kombi | |||
| SHARAN 5-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 5-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| SHARAN 6-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 6-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| SHARAN 7-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 7-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| TAYRON 5-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| TAYRON 7-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 5-SEATER 2018-2021 | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 5-SEATER 2022-2024 | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 7-SEATER 2018-2021 | - | SUV | |||
| TIGUAN ALLSPACE 7-SEATER 2022-2024 | - | SUV | |||
| TOURAN 5-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| TOURAN 5-SEATER 2016- | - | MPV | |||
| TOURAN 7-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| TOURAN 7-SEATER 2016- | - | MPV | |||
| MULTIVAN 2010-2015 | - | MPV |
TOYOTA TOYOTA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4RUNNER 5-DOOR 2025- | - | Kombi | |||
| AVENSIS COMBI 2012-2015 | - | Kombi | |||
| AVENSIS COMBI 2015-2018 | - | Kombi | |||
| GRAND HIGHLANDER 2024- | - | SUV | |||
| HIGHLANDER 2014-2016 | - | CUV | |||
| HIGHLANDER 2011-2013 | - | CUV | |||
| HIGHLANDER 2017-2020 | - | CUV | |||
| HIGHLANDER 2020-2026 | - | CUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2013-2017 | - | SUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2009-2013 | - | SUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2018-2023 | - | SUV | |||
| PRIUS+ 2012-2016 | - | Kombi | |||
| PROACE VERSO 2016-2025 | - | LCV | |||
| PROACE CITY 2024- | - | LCV | |||
| PROACE CITY 2019-2024 | - | LCV | |||
| PROACE CITY VERSO 2024- | - | LCV | |||
| PROACE CITY VERSO 2019-2024 | - | LCV | |||
| RAV4 5-DOOR 2019-2021 | - | SUV | |||
| RAV4 5-DOOR 2022-2025 | - | SUV | |||
| SIENNA 2021- | - | MPV | |||
| BZ4X TOURING 2025- | - | SUV |
MERCEDES-BENZ
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| C-CLASS ALL-TERRAIN 2021- | - | CUV | |||
| C-CLASS T-MODELL 2021- | - | Kombi | |||
| E-CLASS ALL-TERRAIN 2024- | - | CUV | |||
| E-CLASS ALL-TERRAIN 2020-2023 | - | CUV | |||
| E-CLASS ALL-TERRAIN 2017-2020 | - | CUV | |||
| E-CLASS T-MODELL 2010-2014 | - | Kombi | |||
| E-CLASS T-MODELL 2014-2016 | - | Kombi | |||
| E-CLASS T-MODELL 2024- | - | Kombi | |||
| E-CLASS T-MODELL 2020-2023 | - | Kombi | |||
| E-CLASS T-MODELL 2017-2020 | - | Kombi | |||
| EQS SUV 2022- | - | SUV | |||
| GLE 2023-2026 | - | SUV | |||
| GLE 2026- | - | SUV | |||
| GLE 2019-2023 | - | SUV | |||
| GLE 2015-2019 | - | SUV | |||
| GLS 2016-2019 | - | SUV | |||
| GLS 2026- | - | SUV | |||
| GLS 2024-2026 | - | SUV | |||
| M-CLASS 2012-2015 | - | SUV | |||
| R-CLASS 2011-2014 | - | MPV | |||
| V-CLASS 2.8T 2014-2019 | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.1T 2019-2024 | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.1T 2014-2019 | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.1T 2024- | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.2T 2019-2024 | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.2T 2014-2019 | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.2T 2024- | - | MPV | |||
| VITO MPV 3.1T 2024- | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.1T 2014-2020 | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.1T 2019-2024 | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.2T 2024- | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.2T 2014-2020 | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.2T 2019-2024 | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.5T 2019-2024 | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.5T 2024- | - | LCV |
NISSAN
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMADA (NA) 2016-2020 | - | SUV | |||
| ARMADA (NA) 2021-2024 | - | SUV | |||
| QASHQAI+2 2010-2014 | - | SUV | |||
| X-TRAIL 2026- | - | SUV | |||
| X-TRAIL 2021-2026 | - | SUV | |||
| X-TRAIL 2011-2014 | - | SUV |
ŠKODA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ENYAQ IV 2021-2025 | - | SUV | |||
| ENYAQ IV 2025- | - | SUV | |||
| KODIAQ 2024- | - | SUV | |||
| KODIAQ 7-SEATER 2024- | - | SUV | |||
| OCTAVIA COMBI 2017-2020 | - | Kombi | |||
| OCTAVIA COMBI 2013-2017 | - | Kombi | |||
| SUPERB COMBI 2024- | - | Kombi | |||
| SUPERB COMBI 2020-2024 | - | Kombi | |||
| SUPERB COMBI 2015-2020 | - | Kombi |
RENAULT RENAULT
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPACE 2015-2020 | - | MPV | |||
| ESPACE 2020-2023 | - | MPV | |||
| MÉGANE GRANDTOUR 2012-2014 | - | Kombi | |||
| MÉGANE GRANDTOUR 2013-2016 | - | Kombi | |||
| GRAND SCÉNIC 2013-2017 | - | MPV | |||
| TALISMAN GRANDTOUR 2016-2020 | - | Kombi | |||
| TALISMAN GRANDTOUR 2020- | - | Kombi |
KIA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| CARENS 2017-2019 | - | MPV | |||
| CARENS 2013-2016 | - | MPV | |||
| CARNIVAL 2024- | - | MPV | |||
| CARNIVAL 2021-2023 | - | MPV | |||
| EV9 2024- | - | SUV | |||
| SORENTO 2015-2017 | - | SUV | |||
| SORENTO 2013-2015 | - | SUV | |||
| SORENTO 2009-2013 | - | SUV | |||
| SORENTO 2020-2023 | - | SUV | |||
| SORENTO 2024- | - | SUV | |||
| SORENTO 2018-2020 | - | SUV | |||
| TELLURIDE 2023-2026 | - | SUV | |||
| TELLURIDE 2020-2022 | - | SUV |
SEAT
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA 2016-2022 | - | MPV | |||
| ALHAMBRA 2011-2015 | - | MPV | |||
| ALHAMBRA 7-SEATER 2016-2022 | - | MPV | |||
| ALHAMBRA 7-SEATER 2011-2015 | - | MPV |
LAND ROVER
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVERY 5-DOOR 2017-2020 | - | SUV | |||
| DISCOVERY 5-DOOR 2021- | - | SUV | |||
| RANGE ROVER SPORT 2023- | - | SUV |
LEXUS LEXUS
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| LX 2021- | - | SUV | |||
| TX 2024- | - | SUV |
Bilia