Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
Thule Hundbur enkel Allax Compact
Leverans 2-6 arbetsdagar
Thule Allax hundbur är ett perfekt val för säkra och bekväma bilturer med din fyrbenta vän. Hundburen är testad i verkliga situationer och har genomgått olika krocktester för största säkerhet. Med sin innovativa deformationszon och säkerhetslucka ger den överlägset skydd för både passagerare och hund. Den har en gasdämpad lucka för mjuk öppning och stängning. Har inbyggt lås för ökad säkerhet.
Mer information
Thule Allax Compact X-Large
|
Artikelnummer för Bilia
|
LO THU770005 |
|---|---|
|
Tillverkarens artikelnummer
|
770005 |
|
Kategori
|
Hundbur enkel |
|
Varumärke
|
Thule |
|
Garanti
|
2 års garanti |
|
Garantitid vid produktregistrering
|
5 års garanti |
|
Produktregistrering
|
https://www.thule.com/sv-se/se/product-registration |
|
Färg
|
Svart |
|
Storlek
|
X-Large |
|
Bredd
|
70 cm |
|
Höjd
|
73 cm |
|
Vikt
|
25,3 kg |
|
Djup
|
Från 89 cm till 94 cm |
|
Max mankhöjd hund
|
58 cm |
|
Maxvikt hund
|
45 kg |
VOLVO VOLVO
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| XC90 2016- | - | ||||
| EX90 2025- | - | ||||
| EX90 7-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| XC90 5-SEATER 2016-2020 | - | SUV | |||
| XC90 5-SEATER 2020-2025 | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2020-2025 | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2025- | - | SUV | |||
| XC90 7-SEATER 2016-2020 | - | SUV |
BMW BMW
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 SERIES GRAN TOURER 2016-2018 | - | MPV | |||
| 2 SERIES GRAN TOURER 2019-2022 | - | MPV | |||
| X5 2011-2013 | - | SUV | |||
| X5 2014-2018 | - | SUV | |||
| X5 2024- | - | SUV | |||
| X5 2018-2023 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2011-2013 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2014-2018 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2018-2023 | - | SUV | |||
| X5 7-SEATER 2024- | - | SUV | |||
| X5 (NA) 2014-2018 | - | SUV | |||
| X7 2019-2022 | - | SUV | |||
| X7 2022- | - | SUV |
DACIA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| LODGY 2017- | - | MPV | |||
| LODGY 2012-2017 | - | MPV | |||
| LOGAN MCV 2013-2017 | - | Kombi | |||
| LOGAN MCV 2017-2021 | - | Kombi |
VOLKSWAGEN
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS 2018-2020 | - | SUV | |||
| ATLAS 2021-2023 | - | SUV | |||
| ATLAS 2024-2026 | - | SUV | |||
| CADDY LIFE 2020- | - | LCV | |||
| CADDY MAXI LIFE 2020- | - | LCV | |||
| ID. BUZZ 2023- | - | MPV | |||
| PASSAT ALLTRACK 2012-2015 | - | CUV | |||
| PASSAT VARIANT 2011-2015 | - | Kombi | |||
| SHARAN 5-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 5-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| SHARAN 6-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 6-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| SHARAN 7-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| SHARAN 7-SEATER 2016-2023 | - | MPV | |||
| TOURAN 5-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| TOURAN 5-SEATER 2016- | - | MPV | |||
| TOURAN 7-SEATER 2011-2015 | - | MPV | |||
| TOURAN 7-SEATER 2016- | - | MPV | |||
| MULTIVAN 2010-2015 | - | MPV |
TOYOTA TOYOTA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER 2014-2016 | - | CUV | |||
| HIGHLANDER 2017-2020 | - | CUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2013-2017 | - | SUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2009-2013 | - | SUV | |||
| LAND CRUISER PRADO 5-DOOR 2018-2023 | - | SUV | |||
| PROACE VERSO 2016-2025 | - | LCV | |||
| PROACE CITY 2024- | - | LCV | |||
| PROACE CITY 2019-2024 | - | LCV | |||
| PROACE CITY VERSO 2024- | - | LCV | |||
| PROACE CITY VERSO 2019-2024 | - | LCV | |||
| SIENNA 2021- | - | MPV |
MERCEDES-BENZ
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| E-CLASS T-MODELL 2010-2014 | - | Kombi | |||
| E-CLASS T-MODELL 2014-2016 | - | Kombi | |||
| GLE 2015-2019 | - | SUV | |||
| GLS 2016-2019 | - | SUV | |||
| GLS 2026- | - | SUV | |||
| GLS 2024-2026 | - | SUV | |||
| M-CLASS 2012-2015 | - | SUV | |||
| R-CLASS 2011-2014 | - | MPV | |||
| V-CLASS 2.8T 2014-2019 | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.1T 2019-2024 | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.1T 2014-2019 | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.1T 2024- | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.2T 2019-2024 | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.2T 2014-2019 | - | MPV | |||
| V-CLASS 3.2T 2024- | - | MPV | |||
| VITO MPV 3.1T 2024- | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.1T 2014-2020 | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.1T 2019-2024 | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.2T 2024- | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.2T 2014-2020 | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.2T 2019-2024 | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.5T 2019-2024 | - | LCV | |||
| VITO MPV 3.5T 2024- | - | LCV |
NISSAN
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMADA (NA) 2016-2020 | - | SUV | |||
| ARMADA (NA) 2021-2024 | - | SUV | |||
| X-TRAIL 2011-2014 | - | SUV |
RENAULT RENAULT
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPACE 2015-2020 | - | MPV | |||
| ESPACE 2020-2023 | - | MPV | |||
| MÉGANE GRANDTOUR 2012-2014 | - | Kombi | |||
| MÉGANE GRANDTOUR 2013-2016 | - | Kombi | |||
| GRAND SCÉNIC 2013-2017 | - | MPV |
KIA
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| CARNIVAL 2024- | - | MPV | |||
| CARNIVAL 2021-2023 | - | MPV | |||
| EV9 2024- | - | SUV | |||
| SORENTO 2015-2017 | - | SUV | |||
| SORENTO 2013-2015 | - | SUV | |||
| SORENTO 2009-2013 | - | SUV | |||
| SORENTO 2020-2023 | - | SUV | |||
| SORENTO 2024- | - | SUV | |||
| SORENTO 2018-2020 | - | SUV | |||
| TELLURIDE 2023-2026 | - | SUV | |||
| TELLURIDE 2020-2022 | - | SUV |
SEAT
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| ALHAMBRA 2016-2022 | - | MPV | |||
| ALHAMBRA 2011-2015 | - | MPV | |||
| ALHAMBRA 7-SEATER 2016-2022 | - | MPV | |||
| ALHAMBRA 7-SEATER 2011-2015 | - | MPV |
LEXUS LEXUS
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| LX 2021- | - | SUV | |||
| TX 2024- | - | SUV |
Bilia