Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
Thule Hundbur enkel Allax
Thule Allax hundbur är det perfekta valet för säkra och bekväma bilturer med din fyrbenta vän. Hundburen är testad i verkliga situationer och har genomgått olika krocktester för största säkerhet. Med sin innovativa deformationszon och säkerhetslucka ger den överlägset skydd för både passagerare och hund. Den har en gasdämpad lucka för mjuk öppning och stängning. Med inbyggt lås för ökad säkerhet.
Mer information
Thule Allax X-Small
Artikelnummer för Bilia
|
LO THU770000 |
---|---|
Tillverkarens artikelnummer
|
770000 |
Kategori
|
Hundbur enkel |
Varumärke
|
Thule |
Garanti
|
2 års garanti |
Garantitid vid produktregistrering
|
5 års garanti |
Produktregistrering
|
https://www.thule.com/sv-se/se/product-registration |
Färg
|
Svart |
Storlek
|
X-Small |
Bredd
|
50 cm |
Höjd
|
50 cm |
Vikt
|
15,5 kg |
Djup
|
Från 66 cm till 72 cm |
Max mankhöjd hund
|
35 cm |
Maxvikt hund
|
25 kg |
VOLVO VOLVO
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
XC90 2016- | - | ||||
XC60 2018- | - | ||||
XC40 2018- | - | ||||
V90 CROSS COUNTRY 2017- | - | ||||
V90 2017- | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2019- | - | ||||
V60 2019- | - | ||||
C40 2022- | - | ||||
XC60 2009-2017 | - | ||||
V70 II 2008-2016 | - | ||||
XC70 II 2008-2016 | - | ||||
V60 2011-2018 | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2016-2018 | - | ||||
EC40 2025 | - | ||||
EX40 2025 | - | ||||
EX90 2025- | - | ||||
EX40 2025- | - | ||||
XC90 2015- | - | ||||
XC70 2007-2016 | - | ||||
V70 2007-2016 | - | ||||
V60 2010-2018 | - | ||||
C40 RECHARGE 2022- | - | ||||
XC70 2003-2006 | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2015-2018 | - | ||||
XC60 2008-2017 | - | ||||
V90 2016- | - | ||||
V50 2004-2012 | - | ||||
XC60 2017- | - |
NISSAN
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
ARIYA 2022- | - | ||||
QASHQAI 2021- | - | ||||
X-TRAIL 2007-2013 | - | ||||
ARIYA 2021- | - | ||||
QASHQAI 2014-2021 | - | ||||
X-TRAIL 2014-2021 | - | ||||
QASHQAI +2 2008-2014 | - |
LYNK & CO
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
01 2020-2025 | - | ||||
01 2019- | - |
AUDI
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
Q7 2006-2015 | - | ||||
A4 ALLROAD 2008-2015 | - | ||||
E-TRON 2019-2023 | - | ||||
A4 AVANT 2008-2015 | - | ||||
A4 ALLROAD 2016- | - | ||||
Q4 SPORTBACK E-TRON 2022- | - | ||||
A6 ALLROAD 2012-2018 | - | ||||
Q2 2017- | - | ||||
Q5 2017- | - | ||||
Q4 E-TRON 2021- | - | ||||
A6 ALLROAD 2006-2011 | - | ||||
Q7 2015- | - | ||||
A6 AVANT 2019- | - | ||||
Q8 E-TRON 2023- | - | ||||
Q3 SPORTBACK 2020- | - | ||||
Q3 2019- | - | ||||
E-TRON SPORTBACK 2020-2023 | - | ||||
Q3 2012-2018 | - | ||||
Q8 SPORTBACK E-TRON 2023- | - | ||||
A4 AVANT 2016- | - | ||||
A6 AVANT 2011-2018 | - | ||||
Q5 2008-2017 | - | ||||
Q8 2019- | - | ||||
A6 ALLROAD 2019- | - |
BMW BMW
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
X7 2019- | - | ||||
X5 2014-2018 | - | ||||
X4 2015-2018 | - | ||||
X2 2024- | - | ||||
3-SERIES TOURING (F31) 2012-2019 | - | ||||
X4 2019- | - | ||||
X3 2003-2010 | - | ||||
X6 2020- | - | ||||
X6 2008-2014 | - | ||||
3-SERIES TOURING (E91) 2005-2011 | - | ||||
2-SERIES ACTIVE TOURER 2014-2022 | - | ||||
X3 2010-2017 | - | ||||
IX2 2024- | - | ||||
IX 2022- | - | ||||
X5 2019- | - | ||||
2-SERIES GRAN TOURER 2015-2022 | - | ||||
3-SERIES TOURING 2020- | - | ||||
IX3 2021- | - | ||||
X1 2009-2015 | - | ||||
3-SERIES 1999-2005 | - | ||||
X6 2015-2019 | - | ||||
X1 2016-2022 | - | ||||
3-SERIES 2006-2011 | - | ||||
X5 2007-2013 | - | ||||
5-SERIES TOURING 2010-2017 | - | ||||
X3 2018- | - | ||||
5-SERIES TOURING 2017-2023 | - | ||||
IX1/X1 2023- | - |
DACIA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
LOGAN MCV 2013-2020 | - | ||||
JOGGER 2022- | - | ||||
LODGY 2012- | - |
JAGUAR
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
I-PACE 2019- | - | ||||
XF SPORTBRAKE 2012-2016 | - | ||||
I-PACE 2018- | - | ||||
E-PACE 2018- | - | ||||
XF SPORTBRAKE 2018- | - |
LAND ROVER
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
DISCOVERY 2017- | - | ||||
DEFENDER 2020- | - | ||||
DISCOVERY SPORT 2015- | - | ||||
RANGE ROVER SPORT 2014-2022 | - | ||||
RANGE ROVER EVOQUE 2019- | - | ||||
DEFENDER 90/110/130 2020- | - | ||||
RANGE ROVER EVOQUE 2011-2018 | - | ||||
RANGE ROVER SPORT 2022- | - | ||||
RANGE ROVER VELAR 2017- | - | ||||
FREELANDER 2 2007-2014 | - |
LEXUS LEXUS
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
RX L 2018-2022 | - | ||||
RZ 2023- | - | ||||
RX 2016-2022 | - | ||||
NX-SERIES 2022- | - | ||||
RX 2023- | - | ||||
LX-SERIES 2022- | - | ||||
UX-SERIES 2019- | - | ||||
NX-SERIES 2015-2021 | - |
MERCEDES BENZ
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
GLS 2016-2019 | - | ||||
GL 2013-2016 | - | ||||
GLS 2020- | - | ||||
GLE 2019- | - | ||||
GLK 2008-2015 | - | ||||
C-CLASS 2007-2014 | - | ||||
R-CLASS 2006-2012 | - | ||||
E-CLASS 2024- | - | ||||
EQC 2020- | - | ||||
G-CLASS 2019- | - | ||||
GLB 2020- | - | ||||
C-CLASS 2015-2021 | - | ||||
EQB 2022- | - | ||||
C-CLASS 2021- | - | ||||
EQS SUV 2023- | - | ||||
M-CLASS 2012-2015 | - | ||||
EQA 2021- | - | ||||
GLC 2015-2023 | - | ||||
R-CLASS 2006-2015 | - | ||||
EQS 2022- | - | ||||
E-CLASS ALL-TERRAIN 2017-2023 | - | ||||
E-CLASS 2016-2023 | - | ||||
EQE SUV 2023- | - | ||||
GLC COUPÉ 2023- | - | ||||
GLE 2015-2019 | - | ||||
E-CLASS 2009-2016 | - |
MINI
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
PACEMAN 2013-2016 | - | ||||
COUNTRYMAN 2017-2024 | - |
PORSCHE
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
CAYENNE COUPÉ 2019- | - | ||||
CAYENNE 2018- | - | ||||
CAYENNE 2010-2017 | - |
RENAULT RENAULT
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
TRAFIC 2015- | - | ||||
TALISMAN 2016- | - | ||||
GRAND SCÉNIC 2009-2016 | - | ||||
MÉGANE 2009-2016 | - | ||||
ESPACE 2015-2023 | - | ||||
KADJAR 2015- | - | ||||
ARKANA 2020- | - | ||||
KOLEOS 2017- | - | ||||
LAGUNA 2008-2015 | - |
SEAT
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA 2010- | - | ||||
ALTEA XL 2006-2015 | - | ||||
LEÓN X-PERIENCE 2015-2020 | - | ||||
LEÓN ST 2014-2020 | - | ||||
LEÓN ST 2020- | - | ||||
ATECA 2016- | - | ||||
IBIZA ST 2010-2017 | - | ||||
TARRACO 2019- | - |
SKODA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
FABIA 2007-2014 | - | ||||
ENYAQ 2021- | - | ||||
SUPERB 2015- | - | ||||
SCALA 2019- | - | ||||
FABIA 2015-2021 | - | ||||
KODIAQ 2017- | - | ||||
OCTAVIA SCOUT 2007-2013 | - | ||||
KAROQ 2018- | - | ||||
OCTAVIA 2013-2019 | - | ||||
OCTAVIA 2020- | - | ||||
ENYAQ COUPÉ IV 2023- | - | ||||
OCTAVIA SCOUT 2014-2020 | - | ||||
SUPERB 2009-2015 | - |
TOYOTA TOYOTA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
PROACE CITY 2020- | - | ||||
LAND CRUISER PRADO 2009- | - | ||||
PROACE VERSO 2016- | - | ||||
C-HR 2017-2023 | - | ||||
RAV 4 V 2019- | - | ||||
PRIUS + 2012- | - | ||||
AURIS 2013-2019 | - | ||||
PROACE CITY VERSO 2020- | - | ||||
VERSO 2009-2018 | - | ||||
BZ4X 2022- | - | ||||
AVENSIS 2009-2018 | - | ||||
RAV 4 V 2013-2018 | - |
VOLKSWAGEN
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
CADDY MAXI LIFE 2021- | - | ||||
SHARAN 2010- | - | ||||
MULTIVAN (T5) 2003-2015 | - | ||||
PASSAT VARIANT 2010-2014 | - | ||||
PASSAT VARIANT 2024- | - | ||||
CADDY LIFE 2021- | - | ||||
TIGUAN LIMITED 2017-2018 | - | ||||
CADDY MAXI LIFE 2016-2020 | - | ||||
TOURAN 2003-2015 | - | ||||
ID.BUZZ 2023- | - | ||||
PASSAT ALLTRACK 2015-2024 | - | ||||
T-ROC 2018- | - | ||||
ID.4 2021- | - | ||||
CADDY MAXI LIFE 2008-2015 | - | ||||
TOURAN 2015- | - | ||||
PASSAT ALLTRACK 2012-2015 | - | ||||
GOLF ALLTRACK 2015-2020 | - | ||||
GOLF VARIANT/SPORTCOMBI/SPORTWAGEN 2010-2013 | - | ||||
GOLF ALLTRACK 2021- | - | ||||
TOUAREG 2010-2018 | - | ||||
TIGUAN 2024- | - | ||||
TOUAREG 2024- | - | ||||
TIGUAN ALLSPACE 2018-2024 | - | ||||
ARTEON SHOOTING BRAKE 2021- | - | ||||
GOLF VARIANT/SPORTCOMBI/SPORTWAGEN 2007-2010 | - | ||||
ID.7 2024- | - | ||||
ID.5 2022- | - | ||||
TIGUAN 2007-2016 | - | ||||
GOLF SPORTSVAN 2014-2020 | - | ||||
GOLF VARIANT/SPORTCOMBI/SPORTWAGEN 2013-2020 | - | ||||
GOLF VARIANT/SPORTCOMBI/SPORTWAGEN 2021- | - | ||||
TOUAREG 2018-2023 | - | ||||
PASSAT VARIANT 2015-2024 | - |
XPENG
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
G9 2022- | - |