MIM Hundbur enkel VarioCage Compact Enkelbur
Leverans 2-6 arbetsdagar
VarioCage ger ett unikt skydd för både människor och djur vid en eventuell bilolycka. De är de enda på marknaden som uppfyller de krav som ställda vid kollision bakifrån. Låt din bästa vän transporteras säkert i en praktisk och bekväm hundbur från VarioCage.
- Krocktestad hos Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
- Skräddarsy till din bil tack vare justerbart djup
- Passar bilar med hög tröskel till bagaget
Mer information
MIM VarioCage Compact Enkelbur Large
Artikelnummer för Bilia
|
LO PBMIM-00367 |
---|---|
Tillverkarens artikelnummer
|
00367 |
Kategori
|
Hundbur enkel |
Varumärke
|
MIM |
Produktmaterial
|
Aluminium |
Säkerhetscertifiering
Flertalet av våra produkter är testade enligt europeisk standard.
|
SP-(SPCT) |
Garanti
|
3 års garanti |
Färg
|
Grå |
Storlek
|
Large |
Bredd
|
55,5 cm |
Höjd
|
65 cm |
Vikt
|
11 kg |
Djup
|
Från 60 cm till 82 cm |
Tröskelhöjd
|
230 mm |
Innerhöjd
|
63 cm |
Max mankhöjd hund
|
58 cm |
- Flertalet av våra produkter är testade enligt europeisk standard.
VarioCage Compact är en enkelbur för den trafikmedvetna hundägaren som värdesätter en säker transport. Den är krocktestad hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med deras testmetod SPCT (Safe Pet Crate Test). Burens konstruktion innebär minskade skaderisker för både hund och passagerare vid kollision bakifrån. Vid olycka komprimeras buren så att kraften från kollisionen neutraliseras. Vilket innebär att buren trycks ihop på ett kontrollerat sätt i samma omfattning som bilens deformationszoner. Materialet är splitterfritt och buren är utrustad med en nödutgång på baksidan. Burens raka sidor ger hunden större utrymme så att den kan vara bekväm under transporten. Buren har även rundade kanter på golvdelarna för att motverka skador på bilens inredning.
Dörren till modellen Compact är placerad 23 cm ovan golv för att passa i bil som har hög tröskel i bagaget. Den metalltäckta dörren får undan djurets tassar när man stänger bagagelucka och dess runda kanter är skonsamma för både djur, människa och bil. Materialet är av tunn plåt, stål och aluminium, och slitageutsatta delat som dörr och golv är rostskyddsbehandlade. På grund av den lätta konstruktionen kan buren enkelt förflyttas från bilen. Dörren är även utrustad med säkerhetsspärr och gasdämpare. Buren är justerbar i djupled så du kan anpassa storleken efter din bil och ditt husdjur. Denna bur passar hundar med en mankhöjd upp till 58 cm. Produktion och design sker i Sverige.
Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
VOLVO VOLVO
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
V40 2013- | - | ||||
V40 CROSS COUNTRY 2013- | - | ||||
XC90 2016- | - | ||||
V40 1996-2004 | - | ||||
V50 2004-2012 | - | ||||
V60 2011-2018 | - | ||||
V60 2019- | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2016-2018 | - | ||||
V60 CROSS COUNTRY 2019- | - | ||||
V70 1997-2000 | - | ||||
V70 2001-2007 | - | ||||
V70 2008-2016 | - | ||||
V90 2017- | - | ||||
V90 CROSS COUNTRY 2017- | - | ||||
XC40 2018- | - | ||||
XC60 2008-2017 | - | ||||
XC60 2018- | - | ||||
XC70 1998-2000 | - | ||||
XC70 2001-2007 | - | ||||
XC70 2008-2016 | - | ||||
XC90 5-SITS 2003-2015 | - | 5-sitsig bil | |||
XC90 5-SITS 2016- | - | 5-sitsig bil | |||
XC90 7-SITS 2003-2015 | - | 7-sitsig bil | |||
XC90 7-SITS 2016- | - | 7-sitsig bil | |||
V50 2004- | - |
RENAULT RENAULT
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
KADJAR 2015- | - | ||||
CAPTUR 2013- | - | ||||
CLIO IV 2013- | - | ||||
SCÉNIC IV 2017- | - | ||||
MÉGANE IV 2016- | - | ||||
TALISMAN 2016- | - | ||||
CAPTUR 2013-2019 | - | ||||
CLIO 2005-2011 | - | ||||
CLIO SPORT TOURER 2012-2019 | - | ||||
ESPACE 2015- | - | 7-sitsig bil | |||
GRAND SCÉNIC 2004-2009 | - | 7-sitsig bil | |||
GRAND SCÉNIC 2010-2015 | - | 7-sitsig bil | |||
GRAND SCÉNIC 2016- | - | 7-sitsig bil | |||
KANGOO II 2007- | - | 7-sitsig bil | |||
KOLEOS 2016- | - | ||||
LAGUNA SPORT TOURER 1995-2000 | - | ||||
LAGUNA SPORT TOURER 2001-2006 | - | ||||
LAGUNA SPORT TOURER 2007-2015 | - | ||||
MÉGANE 2009-2015 | - | ||||
MÉGANE 2016- | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 2009-2015 | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 2016- | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 1999-2001 | - | ||||
MÉGANE SPORT TOURER 2002-2008 | - | ||||
SCÉNIC 1996-2002 | - | ||||
SCÉNIC 2003-2008 | - |
DACIA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER 2010- | - | ||||
LOGAN II 2014- | - | ||||
SANDERO II 2016- | - | ||||
DOKKER 2012- | - | ||||
DUSTER 2009-2018 | - | ||||
LODGY 2012- | - | ||||
LOGAN 2004-2012 | - | ||||
LOGAN 2012- | - | ||||
SANDERO 2007-2012 | - | ||||
SANDERO 2012- | - | ||||
SANDERO STEPWAY 2007-2012 | - | ||||
SANDERO STEPWAY 2012- | - |
BMW BMW
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
1-SERIE 2004-2011 | - | ||||
1-SERIE 2011-2019 | - | ||||
2-SERIE ACTIVE TOURER 2014- | - | ||||
2-SERIE GRAN TOURER 2015- | - | ||||
3-SERIE GRAN TURISMO 2014- | - | ||||
3-SERIE TOURING 1999-2005 | - | ||||
3-SERIE TOURING 2006-2012 | - | ||||
3-SERIE TOURING 2012-2019 | - | ||||
3-SERIE TOURING 2019- | - | ||||
5-SERIE GT 2010- | - | ||||
5-SERIE TOURING 1997-2003 | - | ||||
5-SERIE TOURING 2004-2011 | - | ||||
5-SERIE TOURING 2011-2017 | - | ||||
5-SERIE TOURING 2017- | - | ||||
X1 2010-2015 | - | ||||
X1 2016- | - | ||||
X3 2004-2010 | - | ||||
X3 2011-2017 | - | ||||
X3 2018- | - | ||||
X5 1999-2006 | - | ||||
X5 2007-2013 | - | ||||
X5 2013-2018 | - | ||||
X5 2019- | - | ||||
X7 2018- | - |
PORSCHE
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
CAYENNE 2011-2017 | - | ||||
CAYENNE 2018- | - |
LEXUS LEXUS
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
NX 2015- | - | ||||
RX 1997-2003 | - | ||||
RX 2004-2009 | - | ||||
RX 2010-2015 | - | ||||
RX 2016- | - | ||||
RX 2017- | - |
MINI
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
CLUBMAN 2008-2014 | - | ||||
CLUBMAN 2016- | - | ||||
COOPER CLUBMAN S 2015-2022 | - | ||||
COUNTRYMAN 2010-2016 | - | ||||
COUNTRYMAN 2017- | - | ||||
COOPER COUNTRYMAN S ALL4 2016-2020 | - | ||||
COUNTRYMAN JCW ALL4 2020-2023 | - | ||||
COUNTRYMAN COOPER S E ALL4 2017-2023 | - |
TOYOTA TOYOTA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
4RUNNER 2010- | - | ||||
AURIS 2006-2012 | - | ||||
AURIS TOURING SPORTS 2012-2018 | - | ||||
AVENSIS 1997-2003 | - | ||||
AVENSIS 2003-2009 | - | ||||
AVENSIS 2010- | - | ||||
C-HR 2017- | - | ||||
COROLLA TOURING SPORTS 2002-2007 | - | ||||
COROLLA VERSO 2004-2009 | - | ||||
HIACE 2004- | - | ||||
HIGHLANDER 2020- | - | ||||
PREVIA 2000-2005 | - | ||||
PREVIA 2006- | - | ||||
RAV4 2006-2012 | - | ||||
RAV4 2013-2018 | - | ||||
RAV4 2019- | - | ||||
SIENNA 2011- | - | ||||
VERSO 2009- | - |