
Flexxy Hundbur enkel Enkelbur
Leverans 2-6 arbetsdagar
Krocktestad, stabil och skrammelfri hundbur. Med variabel dörr så den kan anpassas efter om bagaget har tröskel eller inte.
- Krocktestad och godkänd av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
- Låg vikt
- Evakueringslucka
Mer information
Flexxy Enkelbur X-Small
Artikelnummer för Bilia
|
LO PB7-0005 |
---|---|
Tillverkarens artikelnummer
|
7-0005 |
Kategori
|
Hundbur enkel |
Varumärke
|
Flexxy |
Produktmaterial
|
Aluminium |
Garanti
|
2 års garanti |
Färg
|
Svart |
Storlek
|
X-Small |
Bredd
|
34 cm |
Höjd
|
40 cm |
Vikt
|
6,3 kg |
Djup
|
48 cm |
Bur med låg vikt som gör den mer lätthanterlig.
Placering i bagageutrymmet väljs vid ihopmonteringen. Passar SUV-, kombi-, och halvkombi bilar samt bilar med eller utan tröskel i bagaget.
Utrustad med gasfjäder som håller uppe dörren. Tack vare låssystemet i buren kan säkerheten garanteras för hunden även när bakluckan är öppen. Nödlucka finns om dörren skulle bli blockerad.
Hundburen bör vara ca 5cm eller mer över hundens mankhöjd.
Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
VOLVO VOLVO
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
V60 2019- | - | inkl hybrid | |||
V90 2017- | - | inkl hybrid | |||
XC40 2018- | - | ||||
XC40 2018- | - | Hybrid | |||
XC60 2018- | - | inkl hybrid | |||
XC90 2015- | - | 5-sits, inkl hybrid | |||
XC90 2015- | - | 7-sits, inkl hybrid |
RENAULT RENAULT
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
CAPTUR 2019- | - | inkl hybrid | |||
KOLEOS 2016- | - | ||||
MEGANE 2016- | - | Kombicoupé | |||
MEGANE 2016- | - | Kombi | |||
MEGANE 2020- | - | Kombi Hybrid | |||
KADJAR 2015- | - |
TOYOTA TOYOTA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
COROLLA 2018- | - | Kombi | |||
C-HR 2017- | - | ||||
RAV 4 2019- | - | ||||
RAV 4 2019- | - | Hybrid |
BMW BMW
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
3-SERIE TOURING 2019- | - | ||||
3-SERIE TOURING 2019- | - | Hybrid | |||
5-SERIE TOURING 2017- | - | ||||
5-SERIE TOURING 2017- | - | Hybrid | |||
X1 2017- | - | ||||
X2 2017- | - | ||||
X3 2018- | - | ||||
X3 2018- | - | Hybrid | |||
IX3 2018- | - | ||||
X5 2019- | - | ||||
X7 | - |
MERCEDES
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
A-KLASS 2019- | - | ||||
B-KLASS 2019- | - | ||||
C-KLASS 2021- | - | ej hybrid | |||
CLA SB 2019- | - | ||||
E-KLASS 2017- | - | ||||
E-KLASS 2019- | - | Hybrid | |||
GLC 2016- | - | inkl hybrid | |||
GLE 2020- | - | ||||
GLE 2020- | - | Hybrid |
DACIA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER 2018- | - |
MINI
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
CLUBMAN 2016- | - | inkl. hybrid | |||
COOPER CLUBMAN S 2016-2019 | - | inkl. hybrid | |||
CLUBMAN COOPER S 2019-2022 | - | inkl. hybrid | |||
COUNTRYMAN 2017- | - | inkl. hybrid | |||
COOPER COUNTRYMAN S ALL4 2016-2020 | - | inkl. hybrid | |||
COUNTRYMAN COOPER S E ALL4 2017-2023 | - | inkl. hybrid | |||
COUNTRYMAN JCW ALL4 2020-2023 | - | inkl. hybrid |