Komfortsatsen tillsammans med motorvärmare (normalt ca 500 W för en personbil) kräver minst 6A säkring i eluttaget med 230V.
Calix Kupévärmare Komfortsats 1700c bc
Leverans 2-6 arbetsdagar
Från9.131SEK
WaveLine 1700W komfortsatsen innehåller det som behövs för en förvärmd fordonskupé. Lägg till fordonsspecifik motorvärmare och monteringssats för ett komplett elektriskt bilvärmesystem. Kupévärmaren i komfortsatsen har den lilla kupékontakten och kräver därför ingen extra montering av kupéuttag (KVU303).
Mer information
Calix Komfortsats 1700c bc
Artikelnummer för Bilia
|
RE 7711769462 |
---|---|
Kategori
|
Kupévärmare |
Varumärke
|
Calix |
Garanti
|
3 års garanti |
Effektlägen
|
1700/1100 W |
Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
RENAULT RENAULT
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
CLIO IV | Renault H4B | Bensin | - | ||
CLIO IV -2016 | Renault D4F | Bensin | - | ||
CLIO IV -2015 | K9K | Diesel | - | ||
MÉGANE III 2012- | H5F | Bensin | - | ||
MÉGANE III 2010- | H4J | Bensin | - | ||
MÉGANE III 2010-2015 | K9K | Diesel | - | ||
MÉGANE III 2012- | Renault R9M | Diesel | - | ||
MÉGANE III 2009- | F9Qt CR | Diesel | - | ||
MÉGANE III 2010- | F4R | Bensin | - | ||
SCÉNIC III 2010-2015 | K9K | Diesel | - | ||
SCÉNIC III 2010- | H4J | Bensin | - | ||
SCÉNIC III 2010- | Renault M4R | Bensin | - | ||
SCÉNIC III 2010- | Renault M9R | Diesel | - | ||
SCÉNIC III 2011-2013 | Renault R9M | Diesel | - | ||
CAPTUR 2013- | Renault H4B | Bensin | - | ||
CAPTUR 2013- | H5F | Bensin | - | ||
LAGUNA III | K9K | Diesel | - | ||
KANGOO II -2018 | K9K | Diesel | - | ||
GRAND MODUS 2010- | Renault D4F | Bensin/Etanol | - | ||
MASTER III 2012-2016 | M9T | Diesel | Manuell | - | |
MASTER III 2012-2016 | M9T | Diesel | Automat | - | |
MASTER III 2012-2016 | M9T E5 M9T | Diesel | Automat | - | |
MASTER III 2012-2016 | M9T 165hk S/S TwinT E6 M9T | Diesel | Automat | - | |
MASTER III 2012-2016 | E5 M9T M9T | Diesel | Automat | - | |
MASTER III 2012-2016 | E5 M9T M9T | Diesel | Manuell | - | |
MASTER III 2012-2016 | M9T E5 M9T | Diesel | Manuell | - | |
MASTER III 2012-2016 | M9T 165hk S/S TwinT E6 M9T | Diesel | Manuell | - | |
TRAFIC III | Renault R9M | Diesel | - | ||
CLIO IV | H5F | Bensin | - | ||
LAGUNA III | Renault M9R | Diesel | - | ||
CLIO III | K9K | Diesel | - | ||
ESPACE V | Renault R9M | Diesel | - | ||
SCÉNIC III 2013- | Renault R9M | Diesel | - | ||
CLIO III | Renault D4F | Bensin | - | ||
CLIO III FAS 2 | Renault D4F | Bensin | - | ||
KADJAR -2015 | K9K | Diesel | - | ||
KADJAR -2018 | Renault R9M | Diesel | - | ||
KADJAR 2019- | R9N | Diesel | - | ||
KADJAR -2018 | H5F | Bensin | Manuell | - | |
TWINGO II | Renault D4F | Bensin | - | ||
MÉGANE IV | H5F | Bensin | - | ||
KADJAR 2015-2017 | K9K | Diesel | - | ||
MÉGANE III 2015- | K9K | Diesel | - | ||
CLIO IV 2015-2017 | K9K | Diesel | - | ||
SCÉNIC III 2015- | K9K | Diesel | - | ||
MASTER III 2014-2016 | E5 110 M9T M9T | Diesel | Automat | - | |
MASTER III 2014-2016 | M9T E5 M9T | Diesel | Manuell | - | |
MASTER III 2014-2016 | E5 110 M9T M9T | Diesel | Manuell | - | |
MASTER III 2014-2016 | M9T E5 M9T | Diesel | Automat | - | |
TALISMAN | R9N | Diesel | - | ||
TALISMAN | Renault R9M | Diesel | - | ||
CLIO IV -2016 | M5M | Bensin | - | ||
MÉGANE IV | M5M | Bensin | - | ||
MÉGANE IV 2015-2017 | K9K | Diesel | - | ||
TALISMAN | M5M | Bensin | - | ||
TALISMAN | M5P | Bensin | Automat | - | |
TALISMAN -2017 | K9K | Diesel | - | ||
MÉGANE IV | Renault R9M | Diesel | - | ||
SCÉNIC IV | H5F | Bensin | - | ||
SCÉNIC IV -2017 | K9K | Diesel | - | ||
SCÉNIC IV | R9N | Diesel | - | ||
SCÉNIC IV | Renault R9M | Diesel | - | ||
CLIO IV 2016- | Renault D4F | Bensin | - | ||
KANGOO II | H5F | Bensin | - | ||
KADJAR -2018 | H5F | Bensin | Automat | - | |
MÉGANE IV 2017- | K9K | Diesel | - | ||
KADJAR 2017-2018 | K9K | Diesel | - | ||
KOLEOS II | Renault M9R | Diesel | - | ||
MASTER III 2016-2019 | M9T 170hk S/S TwinT E6 M9T | Diesel | Automat | - | |
MASTER III 2016-2019 | M9T 170hk S/S TwinT E6 M9T | Diesel | Manuell | - | |
MASTER III 2016-2019 | M9T 145hk S/S TwinT E6 M9T | Diesel | Automat | - | |
MASTER III 2016-2019 | M9T 145hk S/S TwinT E6 M9T | Diesel | Manuell | - | |
MASTER III 2017-2019 | M9T 130hk SingleTurbo E6 M9T | Diesel | Manuell | - | |
SCÉNIC IV 2017- | K9K | Diesel | - | ||
TALISMAN 2017- | K9K | Diesel | - | ||
CLIO IV 2017- | K9K | Diesel | - | ||
ALASKAN -2019 | M9T | Diesel | Automat | - | |
KANGOO II 2018- | K9K | Diesel | - | Tillverkad from 201710 | |
KADJAR | Renault H5H | Bensin | - | ||
MÉGANE IV 2018- | Renault H5H | Bensin | - | ||
SCÉNIC IV 2018- | Renault H5H | Bensin | - | ||
CLIO IV 2016- | M5M | Bensin | - | ||
CAPTUR 2019- | Renault H5H | Bensin | - | ||
TALISMAN 2019- | Renault H5H | Bensin | - | ||
ESPACE V | Renault M9R | Diesel | - | ||
CLIO V -2019 | Renault H4D | Bensin | - | ||
CLIO V 2019- | Renault H5H | Bensin | - | ||
CAPTUR II 2020-2024 | Renault H5H | Bensin | - | ||
KOLEOS II | R9N | Diesel | - | ||
CAPTUR II -2024 | Renault H4D | Bensin | - | ||
TALISMAN 2019- | Renault M9R | Diesel | - | ||
ALASKAN 2020- | M9T | Diesel | - | ||
MASTER III 2020- | M9T | Diesel | - | ||
TRAFIC III 2020- | Renault M9R | Diesel | - | ||
MÉGANE IV 2019- | M5P 300hk E6D M5P | Bensin | - | Förutsätter: Bil med utrustningsnivå RS | |
CLIO V 2020- | Renault H4D | Bensin | - | ||
MÉGANE IV 2020- | 1,6 160hk E-TECH H4M E6D Renault PHEV H4M | Laddhybrid Bensin | - | ||
CAPTUR II 2020-2024 | 1,6 160hk E-TECH H4M E6D Renault PHEV H4M | Laddhybrid Bensin | - | ||
CAPTUR II 2021-2024 | H4M 1,6 145hk HEV E6Dfull Renault HEV H4M | Hybrid Bensin(2020-) | - | ||
CLIO V 2020- | H4M 1,6 140hk E-TECH E6D Renault HEV H4M | Hybrid Bensin(2020-) | - |
DACIA
Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
---|---|---|---|---|---|
LODGY 2012- | H5F | Bensin | - | ||
LODGY 2012-2015 | Dacia K9K | Diesel | - | ||
DUSTER 2010- | Dacia K4M | Bensin | - | ||
DUSTER 2010-2015 | Dacia K9K | Diesel | - | ||
SANDERO II 2012- | Dacia H4B | Bensin | - | ||
SANDERO II 2012-2015 | Dacia K9K | Diesel | - | ||
LOGAN II 2012- | Dacia H4B | Bensin | - | ||
DUSTER | H5F | Bensin | Manuell | - | |
DOKKER 2012- | H5F | Bensin | - | ||
DOKKER 2012-2015 | Dacia K9K | Diesel | - | ||
LOGAN II 2012-2015 | Dacia K9K | Diesel | - | ||
LOGAN MCV | Dacia K4M | Bensin/Etanol | - | ||
LOGAN MCV | Dacia K4M | Bensin | - | ||
SANDERO | Dacia K4M | Bensin/Etanol | - | ||
SANDERO | Dacia K4M | Bensin | - | ||
SANDERO II -2016 | Dacia D4F | Bensin | - | ||
SANDERO | Dacia K9K | Diesel | - | ||
LOGAN | Dacia K9K | Diesel | - | ||
LOGAN MCV | Dacia K9K | Diesel | - | ||
LOGAN VAN | Dacia K9K | Diesel | - | ||
DOKKER 2015-2019 | Dacia K9K | Diesel | - | ||
DUSTER 2015- | Dacia K9K | Diesel | - | ||
LODGY 2015-2017 | Dacia K9K | Diesel | - | ||
LOGAN II 2015-2016 | Dacia K9K | Diesel | - | ||
DUSTER | H4M | Bensin | - | ||
DOKKER | H4M | Bensin | - | ||
SANDERO II 2015-2016 | Dacia K9K | Diesel | - | ||
DUSTER 2016- | Dacia K9K | Diesel | - | ||
LODGY 2017- | Dacia K9K | Diesel | - | ||
DUSTER II -2018 | Diesel | - | |||
DUSTER II | H5F | Bensin | - | ||
DUSTER II 2017- | H4M | Bensin | - | ||
DUSTER II 2018- | Diesel | Manuell | - | Förutsätter AD-Blue | |
DUSTER II 2019- | Diesel | Manuell | - | Förutsätter AD-Blue | |
DUSTER II 2019- | Dacia H5H | Bensin | - | ||
DOKKER 2019- | Dacia H5H | Bensin | - | ||
DOKKER 2020- | Dacia K9K | Diesel | - | ||
DUSTER II 2020- | Dacia H4D | Bensin | - | ||
SANDERO III 2021- | Dacia H4D | Bensin | - | ||
DUSTER III 2024- | H5F Dacia | Bensin | - | ||
DUSTER III 2024- | Dacia HEV H4M | Hybrid Bensin(2020-) | - |