Nedan har du våra köpvillkor för vår webbshop. Längst ner kan du även välja att skriva ut köpvillkoren. Har du några frågor så kontakta oss gärna på 0771-400 000.
Bilden på den valda reservdelen är endast en illustration och kan avvika från det verkliga utseendet.
Volvo Original Skruvar Flänsskruv
Kamrem
Leverans 1-4 arbetsdagar
Flänsskruv till bland annat kamrem.
Mer information
Volvo Original Flänsskruv
|
Artikelnummer för Bilia
|
VO 985374 |
|---|---|
|
Kategori
|
Skruvar |
|
Varumärke
|
Volvo Original |
|
Garanti
|
1 års garanti |
VOLVO VOLVO
| Modell | Motor | Drivmedel | Växellåda | Chassinummer | Extra avgränsningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 -2004 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 60 -2004 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| XC90 -2014 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| XC90 2003-2004 | B5cyl.T | Bensin | - | Motornr -3188688 | |
| 60 -2004 | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V70N -2004 | B5254T4 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| S40 2004- | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| S40 2004- | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| S40 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| S40 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V50 2004- | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| V50 2004- | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V50 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V50 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| V70N 2002-2004 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| V70N 2002-2004 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 60 2005- | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| 60 2005- | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V70N 2005- | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| V70N 2005- | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 80 2002-2004 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| 80 2002-2004 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| 80 2005- | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| 80 2005- | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| XC70 -2001 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| XC70 2002-2004 | B5cyl.T | Bensin | - | Motornr -3188688 | |
| XC70 2002-2004 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| XC70 2005- | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| XC70 2002-2004 | B5cyl.T | Bensin | - | Motornr 3188689- | |
| C70 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| C70 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| S80 2007-2016 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| C30 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| C30 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| V70N 2005- | B5cyl.S | Bensin | -582963 | ||
| V70N 2005- | B5cyl.T | Bensin | -582963 | ||
| V70 II 2008-2011 | B5cyl.T | Bensin | -194774 | ||
| V70 II 2008-2016 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| XC90 2003-2004 | B5cyl.T | Bensin | - | Motornr 3188689- | |
| C70 II | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| C70 II | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| C30 II | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| C30 II | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| V70 II 2008-2016 | B5254T11 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| S80 2007-2016 | B5254T11 B5cyl.T | Bensin | - | ||
| XC90 2005-2014 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V50 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| S40 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| C30 | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| C30 II | B5cyl.S | Bensin | - | ||
| V40 2013-2019 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V40 CROSS COUNTRY 2013-2019 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V70 II 2011 | B5cyl.T | Bensin | 194775- | ||
| V70 II 2012-2016 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V70N 2005- | B5cyl.S | Bensin | -583172 | ||
| V70N 2005- | B5cyl.T | Bensin | -583172 | ||
| V70N 2005- | B5cyl.T | Bensin | 582964- | ||
| V70N 2005- | B5cyl.S | Bensin | 582964- | ||
| V70N 2005- | B5cyl.S | Bensin | 583173- | ||
| V70N 2005- | B5cyl.T | Bensin | 583173- | ||
| S60 2013-2018 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| V60 2013-2018 | B5cyl.T | Bensin | - | ||
| S90 2021 | - | ||||
| V90 2021 | - | ||||
| V90 -2021 | - |
Bilia